Baumkonzept: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzeption}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption}} | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Zuständigkeit=Servicebetriebe Oberhausen SBO|Jahr der Veröffentlichung=2023}} | ||
==Themenfeld(er)== | |||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | |||
{| | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | |||
|} | |||
==Kurzbeschreibung== | |||
Das Baumkonzept erläutert die Unterhaltung des Oberhausener Baumbestandes und stellt aktuelle Herausforderungen und Problematiken bzgl. dessen Erhalt dar. Die Ausarbeitung dient dazu, die fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen zu optimieren und neue Pflanzkonzepte zu realisieren. | |||
Das Baumkonzept wird fortlaufend weitergeführt. | |||
==Analyseschwerpunkte== | |||
Darstellung des Oberhausener Baumbestands sowie Vorkommen von Baumkrankheiten, -schäden und Schädlinge | |||
==Im Konzept formulierte Ziele== | |||
*Fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns | |||
*Realisierung neuer Pflanzkonzepte | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | |||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein: | |||
{| | |||
|- | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | |||
*[[Umwelt, Freiraum, Klima#Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur|Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur]] | |||
|} | |||
==Politische Beschlusslage== | |||
[https://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=17164 Vorlage - M/17/3131-01]: "''SBO-Baumkonzept für die Stadt Oberhausen''" | |||
==Weiterführende Links & Downloads== | |||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] |
Version vom 4. April 2024, 13:25 Uhr
Baumkonzept
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | |
Zuständigkeit | Servicebetriebe Oberhausen SBO |
Jahr der Veröffentlichung | 2023 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Das Baumkonzept erläutert die Unterhaltung des Oberhausener Baumbestandes und stellt aktuelle Herausforderungen und Problematiken bzgl. dessen Erhalt dar. Die Ausarbeitung dient dazu, die fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen zu optimieren und neue Pflanzkonzepte zu realisieren.
Das Baumkonzept wird fortlaufend weitergeführt.
Analyseschwerpunkte
Darstellung des Oberhausener Baumbestands sowie Vorkommen von Baumkrankheiten, -schäden und Schädlinge
Im Konzept formulierte Ziele
- Fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns
- Realisierung neuer Pflanzkonzepte
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - M/17/3131-01: "SBO-Baumkonzept für die Stadt Oberhausen"