Bildung & Kultur: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Themenfeld |Konzeption=Integriertes Stadtentwicklungskonzept }} Das Thema Bildung hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik entwickelt und wird zunehmend als gesamtstädtische Quer-schnittsaufgabe verstanden. Allgemein kann Bildung als die persönliche Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowohl in wissenschaftlicher, künstlerischer als auch moralischer Hinsi…“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Bildung und Kultur.png|alternativtext=Icon zum Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus|rechts|rahmenlos|200x200px|link=]] | |||
| | ''Bildung & Kultur'' ist ein Themenfeld des intergrierten Stadtentwicklungsprozesses. | ||
==Hintergrund und Ausgangslage== | |||
Das Thema Bildung hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik entwickelt und wird zunehmend als gesamtstädtische | Das Thema Bildung hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik entwickelt und wird zunehmend als gesamtstädtische Querschnittsaufgabe verstanden. | ||
{{ | Allgemein kann Bildung als die persönliche Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowohl in wissenschaftlicher, künstlerischer als auch moralischer Hinsicht, beschrieben werden. Bildung ermöglicht es den Menschen, ihr Leben selbstbestimmt und eigenständig zu gestalten, Probleme bzw. Konflikte zu erkennen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Der Bildungsbegriff umfasst die formale schulische Bildung, die Hochschulbildung, die frühkindliche Bildung, die berufliche Bildung, die gemeinwohlorientierte Weiterbildung, Familienbildung sowie die kulturelle Bildung. Dabei werden im Sinne des „lebenslangen Lernens“ alle Alters- bzw. Lebensphasen berücksichtigt. | ||
Erfolgreiche kommunale Bildungsstrukturen stellen heute einen bedeutenden Standortfaktor für Bewohner*innen und Wirtschaftsakteure dar. Auf der anderen Seite können schwache Bildungsbiografien die Entstehung sozialer Problemlagen begünstigen und gesellschaftliche Ungleichheiten fördern. | |||
''Inhalte zum Thema Kultur werden noch ergänzt.'' | |||
''Stand: April 2022'' | |||
==Leitziele== | |||
<div id="Quantitative Sicherung und qualitative Förderung der schulischen Bildung">'''Quantitative Sicherung und qualitative Förderung der schulischen Bildung'''</div> | |||
Die Stadt Oberhausen trägt dafür Sorge, dass Schülerinnen und Schüler optimale Lernbedingungen vorfinden. Dies umfasst zum einen die Schaffung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Schulplätzen, -räumen und -formen, die mit Blick auf die lokale Demografie nachfragegerecht entwickelt werden. Aber auch bei der qualitativen Ausstattung der Schulen (Einrichtung, Lern-/Lehrmittel) gilt es, sich stetig weiterzuentwickeln und insbesondere den heutigen, digitalen Anforderungen Rechnung zu tragen. | |||
<br /> | |||
<div id="Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungslandschaft">'''Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungslandschaft'''</div> | |||
Damit die Oberhausener Bildungslandschaft den sich wandelnden Bedarfen der Bewohner*innen gerecht werden kann, bedarf es einer steten quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung des Bildungsangebots. Dabei wird das Bildungskonzept des Lebenslangen Lernens verfolgt, welches auf die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Menschen – egal welchen Alters – abzielt. Um Bildungsangebote aufeinander abzustimmen und bedarfsgerecht zu optimieren, sind die verschiedenen Akteure zu vernetzen und Kooperationen zu entwickeln. | |||
<br /> | |||
<div id="Unterstützung der Träger/Einrichtungen/Initiativen gemeinwohlorientierter Bildung und kultureller Bildung und Einbeziehung in themenspezifische Netzwerke">'''Unterstützung der Träger/Einrichtungen/Initiativen gemeinwohlorientierter Bildung und kultureller Bildung und Einbeziehung in themenspezifische Netzwerke'''</div> | |||
Oberhausen verfügt über eine dichte Landschaft an Trägern, Einrichtungen bzw. Initiativen der gemeinwohlorientierten Bildung sowie der kulturellen Bildung. Diese Akteure werden von Seiten der Stadt in Ihrer Arbeit weiterhin unterstützt. Um die Zusammenarbeit und den Austausch weiter zu fördern, werden sie in themenspezifischen Netzwerke intensiv eingebunden. | |||
<br /> | |||
<div id="Weiterentwicklung des Angebots zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen">'''Weiterentwicklung des Angebots zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen'''</div> | |||
Kulturelle Bildung hat in Oberhausen einen hohen Stellenwert und stellt ein Schwerpunktthema städtischer Kultureinrichtungen dar. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur soll als fester Bestandteil der Bildungsbiografien und somit der persönlichen Entwicklung der Menschen in Oberhausen etabliert werden. Neben dem Verständnis für künstlerische Ausdrucksformen fördert kulturelle Bildung die eigene Kreativität und legt die Grundpfeiler für kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft. Durch das Oberhausener Modell der kulturellen Bildung werden verschiedene Bildungs- und Kultureinrichtungen vernetzt und ein Fokus dabei auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelegt. | |||
==Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben== | |||
[[Datei:2024 05 15 Bildung Kultur CN.png|ohne|mini|Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben im Themenfeld Bildung und Kultur]] | |||
'''Städtische Vorhaben (gem. Vorhabenliste)''' | |||
* [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/buergerbeteiligung/vorhabenliste/vorhabenblaetter/anne-frank-realschule_umgestaltung_schulhof.php Anne-Frank-Realschule, Umgestaltung Schulhof] | |||
* [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/buergerbeteiligung/vorhabenliste/vorhabenblaetter/elsa-braendstroem-gymnasium_umgestaltung_schulhof.php Elsa-Brändström-Gymnasium, Umgestaltung Schulhof] | |||
* [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/buergerbeteiligung/vorhabenliste/vorhabenblaetter/hans-sachs-berufskolleg_umgestaltung_schulhof.php Hans-Sachs-Berufskolleg, Umgestaltung Schulhof] | |||
* [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/buergerbeteiligung/vorhabenliste/vorhabenblaetter/multifunktionskomplex__osterfeld.php Multifunktionskomplex Osterfeld] | |||
==Konzepte mit Bezug zum Themenfeld== | |||
{{#ask:[[Kategorie:Bildung und Kultur]]|format=ul}} |
Aktuelle Version vom 22. Mai 2024, 08:46 Uhr
Bildung & Kultur ist ein Themenfeld des intergrierten Stadtentwicklungsprozesses.
Hintergrund und Ausgangslage
Das Thema Bildung hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einem wichtigen Baustein einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik entwickelt und wird zunehmend als gesamtstädtische Querschnittsaufgabe verstanden.
Allgemein kann Bildung als die persönliche Entwicklung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowohl in wissenschaftlicher, künstlerischer als auch moralischer Hinsicht, beschrieben werden. Bildung ermöglicht es den Menschen, ihr Leben selbstbestimmt und eigenständig zu gestalten, Probleme bzw. Konflikte zu erkennen und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Der Bildungsbegriff umfasst die formale schulische Bildung, die Hochschulbildung, die frühkindliche Bildung, die berufliche Bildung, die gemeinwohlorientierte Weiterbildung, Familienbildung sowie die kulturelle Bildung. Dabei werden im Sinne des „lebenslangen Lernens“ alle Alters- bzw. Lebensphasen berücksichtigt.
Erfolgreiche kommunale Bildungsstrukturen stellen heute einen bedeutenden Standortfaktor für Bewohner*innen und Wirtschaftsakteure dar. Auf der anderen Seite können schwache Bildungsbiografien die Entstehung sozialer Problemlagen begünstigen und gesellschaftliche Ungleichheiten fördern.
Inhalte zum Thema Kultur werden noch ergänzt.
Stand: April 2022
Leitziele
Die Stadt Oberhausen trägt dafür Sorge, dass Schülerinnen und Schüler optimale Lernbedingungen vorfinden. Dies umfasst zum einen die Schaffung eines quantitativ ausreichenden Angebots an Schulplätzen, -räumen und -formen, die mit Blick auf die lokale Demografie nachfragegerecht entwickelt werden. Aber auch bei der qualitativen Ausstattung der Schulen (Einrichtung, Lern-/Lehrmittel) gilt es, sich stetig weiterzuentwickeln und insbesondere den heutigen, digitalen Anforderungen Rechnung zu tragen.
Damit die Oberhausener Bildungslandschaft den sich wandelnden Bedarfen der Bewohner*innen gerecht werden kann, bedarf es einer steten quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung des Bildungsangebots. Dabei wird das Bildungskonzept des Lebenslangen Lernens verfolgt, welches auf die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Menschen – egal welchen Alters – abzielt. Um Bildungsangebote aufeinander abzustimmen und bedarfsgerecht zu optimieren, sind die verschiedenen Akteure zu vernetzen und Kooperationen zu entwickeln.
Oberhausen verfügt über eine dichte Landschaft an Trägern, Einrichtungen bzw. Initiativen der gemeinwohlorientierten Bildung sowie der kulturellen Bildung. Diese Akteure werden von Seiten der Stadt in Ihrer Arbeit weiterhin unterstützt. Um die Zusammenarbeit und den Austausch weiter zu fördern, werden sie in themenspezifischen Netzwerke intensiv eingebunden.
Kulturelle Bildung hat in Oberhausen einen hohen Stellenwert und stellt ein Schwerpunktthema städtischer Kultureinrichtungen dar. Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur soll als fester Bestandteil der Bildungsbiografien und somit der persönlichen Entwicklung der Menschen in Oberhausen etabliert werden. Neben dem Verständnis für künstlerische Ausdrucksformen fördert kulturelle Bildung die eigene Kreativität und legt die Grundpfeiler für kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft. Durch das Oberhausener Modell der kulturellen Bildung werden verschiedene Bildungs- und Kultureinrichtungen vernetzt und ein Fokus dabei auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelegt.
Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben
Städtische Vorhaben (gem. Vorhabenliste)
- Anne-Frank-Realschule, Umgestaltung Schulhof
- Elsa-Brändström-Gymnasium, Umgestaltung Schulhof
- Hans-Sachs-Berufskolleg, Umgestaltung Schulhof
- Multifunktionskomplex Osterfeld
Konzepte mit Bezug zum Themenfeld
- Die Offene Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich - Rahmenkonzept
- Entwicklungsplan zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Osterfeld
- Kinder- und Jugendförderplan
- Rahmenkonzept Schulsozialarbeit
- Sportpolitisches Handlungskonzept "Bewegung ist Bildung - Bewegte Bildung gemeinsam gestalten"
- Strategiepapiere für die Sozialräume