Smart City Strategie: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt | |Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt | ||
|Art=Konzept | |Art=Konzept | ||
|Jahr der Veröffentlichung=2023}} | |Jahr der Veröffentlichung=2023|Zuständigkeit=Bereich 4-4 IT / Smart City Oberhausen}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Oberhausen | Oberhausen ist eines der 28 ausgewählten Modellprojekte für Smart Cities. Durch das Förderprogramm der Bundesregierung werden Kommunen unterstützt, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten, nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zu gestalten. Die Smart City Strategie von Oberhausen definiert zunächst Rahmenbedingungen, Ziele und Handlungsfelder im Kontext der Digitalisierung. Anschließend werden konkrete Projekte im Rahmen der Smart-City-Förderung aufgezeigt und erläutert, wie diese durch verschiedene Gremien und Beteiligungsprozesse begleitet werden. | ||
Die Smart City Strategie | |||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
Zeile 71: | Zeile 69: | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[https:// | [https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=17534 Vorlage - B/17/3503-01] (Allris): "''Beschluss der Smart-City-Strategie''" | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[https://www.oberhausen.de/de/index/stadtentwicklung-umwelt/smart_city.php Website zu Smart City] | [https://www.oberhausen.de/de/index/stadtentwicklung-umwelt/smart_city.php Website zu Smart City] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 09:05 Uhr
Smart City Strategie
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 4-4 IT / Smart City Oberhausen |
Jahr der Veröffentlichung | 2023 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Oberhausen ist eines der 28 ausgewählten Modellprojekte für Smart Cities. Durch das Förderprogramm der Bundesregierung werden Kommunen unterstützt, die Digitalisierung strategisch im Sinne einer integrierten, nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung zu gestalten. Die Smart City Strategie von Oberhausen definiert zunächst Rahmenbedingungen, Ziele und Handlungsfelder im Kontext der Digitalisierung. Anschließend werden konkrete Projekte im Rahmen der Smart-City-Förderung aufgezeigt und erläutert, wie diese durch verschiedene Gremien und Beteiligungsprozesse begleitet werden.
Analyseschwerpunkte
- Auswertung des Beteiligungsprozesses im Hinblick auf Erwartungen, Befürchtungen sowie Wünschen verschiedener Akteursgruppen
- Bestandsaufnahme bestehender Smart-City-Aktivitäten
Im Konzept formulierte Ziele
- Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung miteinander verbinden
- Zielgerichtet notwendige digitale Strukturen und smarte Prozesse aufbauen, um die Chancen der Digitalisierung zur Erreichung der Stadtentwicklungsziele zu nutzen
- Bürger*innen bei der Durchführung von Projekten beteiligen
- Barrierefreier Zugang zu digitaler Infrastruktur sicherstellen
- Experimentierräume zur Entwicklung und Einführung innovativer Lösungen schaffen
- Vernetzung und Kooperation zwischen verschiedenen Akteursgruppen (Verwaltung, Privatwirtschaft, Zivilgesellschaft, Wissenschaft) fördern
- Datensouveränität innerhalb der Stadtverwaltung sicherstellen
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: | |||||
Themenfeld Mobilität: | |||||
Themenfeld Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/3503-01 (Allris): "Beschluss der Smart-City-Strategie"