Wohnen in Oberhausen 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Konzept|Jahr der Veröffentlichung=2018|Zuständigkeit=Bereich 5 | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Konzept|Jahr der Veröffentlichung=2018|Zuständigkeit=Bereich 4-5 / Integrierte Stadtentwicklung und Statistik}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | ![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Bereits 2012 | Bereits im Jahr 2012 erstellte die Stadt Oberhausen ein Gutachten mit dem Titel "Wohnen in Oberhausen". Das Hauptziel dieses Gutachtens bestand darin, eine detaillierte Bestandsaufnahme der damaligen Situation auf dem Wohnungsmarkt durchzuführen und eine Prognose des Wohnungsbedarfs zu erstellen. Basierend auf diesen Erkenntnissen sollten Zielgrößen für den zukünftigen Neubau von Wohnungen entwickelt werden. Darüber hinaus wurden im Gutachten Handlungsbedarfe identifiziert und entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben. Aufgrund wesentlicher Veränderungen in den für den lokalen Wohnungsmarkt relevanten Faktoren wurde das Gutachten im Jahr 2017 aktualisiert und überarbeitet. | ||
Aufgrund | |||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
Analyse des Oberhausener Wohnungsmarktes auf Basis quantitativer und qualitativer Informationen. Folgende Untersuchungspunkte werden dabei in den Blick genommen: | Analyse des Oberhausener Wohnungsmarktes auf Basis quantitativer und qualitativer Informationen. Folgende Untersuchungspunkte werden dabei in den Blick genommen: | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
- | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
![[Datei: | ![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |'''Themenfeld [[Wohnen]]:''' | ||
*[[Wohnen#Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität|Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität]] | |||
*[[Wohnen#Ausreichend Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerung bereitstellen|Ausreichend Wohnraum für einkommensschwache Bevölkerung bereitstellen]] | |||
*[[Wohnen#Quartiersorientierung zur Sicherung sozialer Stabilität und Stärkung von Nachbarschaften|Quartiersorientierung zur Sicherung sozialer Stabilität und Stärkung von Nachbarschaften]] | |||
*[[Wohnen#Fokussierung auf Ersatzneubau und sukzessive Modernisierung nicht mehr zeitgemäßer Wohnungsbestände|Fokussierung auf Ersatzneubau und sukzessive Modernisierung nicht mehr zeitgemäßer Wohnungsbestände]] | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
*[[ | |||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[http:// | [http://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=12111 Vorlage - B/16/4067-01] (Allris): "''Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht''" | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
- | |||
[[Category:Wohnen]] | [[Category:Wohnen]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Juli 2024, 05:53 Uhr
Wohnen in Oberhausen 2017
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 4-5 / Integrierte Stadtentwicklung und Statistik |
Jahr der Veröffentlichung | 2018 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Bereits im Jahr 2012 erstellte die Stadt Oberhausen ein Gutachten mit dem Titel "Wohnen in Oberhausen". Das Hauptziel dieses Gutachtens bestand darin, eine detaillierte Bestandsaufnahme der damaligen Situation auf dem Wohnungsmarkt durchzuführen und eine Prognose des Wohnungsbedarfs zu erstellen. Basierend auf diesen Erkenntnissen sollten Zielgrößen für den zukünftigen Neubau von Wohnungen entwickelt werden. Darüber hinaus wurden im Gutachten Handlungsbedarfe identifiziert und entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben. Aufgrund wesentlicher Veränderungen in den für den lokalen Wohnungsmarkt relevanten Faktoren wurde das Gutachten im Jahr 2017 aktualisiert und überarbeitet.
Analyseschwerpunkte
Analyse des Oberhausener Wohnungsmarktes auf Basis quantitativer und qualitativer Informationen. Folgende Untersuchungspunkte werden dabei in den Blick genommen:
- Demografische Entwicklung
- Entwicklung der Bautätigkeit und der Struktur des Wohnungsbestands
- Aktuelle Trends auf dem Wohnungsmarkt
- Entwicklung der Wohnungsmieten und Immobilienpreise
- Bewertung der Wohnsituation und Umzugsabsichten
- Soziale Wohnraumversorgung
- Bevölkerungs-, Haushalts- und Neubaubedarfsprognose
Im Konzept formulierte Ziele
- Wohnungsmarkt von Oberhausen so attraktiv und konkurrenzfähig wie möglich gestalten
- Abwanderung der Bevölkerung verhindern und Zuzug generieren
- Für alle Nachfragegruppen ein ausreichendes und ihren Wünschen entsprechendes Wohnungsangebot schaffen
- Neue Wohnungen mit modernen Grundrissen und Ausstattungs- sowie energetischen Standards schaffen
- Wohnbauflächen für Neubauten entwickeln
- Aufwertung von Wohnquartieren durch Neubauten
- Vorhandene Wohnungsbestände sukzessive modernisieren und mit zeitgemäßen Ausstattungsstandard versehen
- Ausreichend altersgerechten Wohnraum schaffen
- Soziale Wohnungsversorgung durch ausreichend preiswerten Wohnraum sichern
- Soziale Stabilität in den Quartieren sichern
Synergien zu anderen Konzepten
-
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/16/4067-01 (Allris): "Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht"
Weiterführende Links & Downloads
-