Senior:innenförderplan: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Bericht|Zuständigkeit=Bereich 0-4 / Chancengleichheit|Jahr der Veröffentlichung=2022}} ==Themenfeld(er)== Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: {| !rahmenlos|120x120px|link=Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit |- |} ==Kurzbeschreibung== Der Oberhausener Familienberi…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Der | Der Senior:innenförderplan für Oberhausen wurde vom Institut für Arbeit und Technik (IAT) erstellt und stellt ein maßgebliches Instrument dar, um die Lebensqualität der älteren Bevölkerung in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern. Grundlage für den Senior:innenförderplan sind bestehende Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen. Darüber hinaus wurden Experteninterviews mit Wohlfahrtsverbänden, Stadtverwaltung und Politik geführt und weitergehende Analysen durchgeführt. So werden Bedarfe identifiziert und konkrete Handlugnsemfpehlungen formuliert,. | ||
==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ||
Der Plan betrachtet fünf Handlungsfelder: | |||
* | * Handlungsfeld 1: Prävention von Pflegebedürftigkeit | ||
* Handlungsfeld 2: Wohnen im Alter | |||
* Handlungsfeld 3: Altenpflege | |||
* Handlungsfeld 4: Wohnortnahe Angebotsstruktur | |||
* Handlungsfeld 5: Digitalisierung | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Zeile 48: | Zeile 37: | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[ | [https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=1001253&refresh=false Vorlage - B/17/5792] (Allris): "Senior:innenförderplan Oberhausen" | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | [[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] |
Version vom 21. Januar 2025, 09:19 Uhr
Senior:innenförderplan
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Bericht |
Zuständigkeit | Bereich 0-4 / Chancengleichheit |
Jahr der Veröffentlichung | 2022 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Der Senior:innenförderplan für Oberhausen wurde vom Institut für Arbeit und Technik (IAT) erstellt und stellt ein maßgebliches Instrument dar, um die Lebensqualität der älteren Bevölkerung in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern. Grundlage für den Senior:innenförderplan sind bestehende Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen. Darüber hinaus wurden Experteninterviews mit Wohlfahrtsverbänden, Stadtverwaltung und Politik geführt und weitergehende Analysen durchgeführt. So werden Bedarfe identifiziert und konkrete Handlugnsemfpehlungen formuliert,.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Der Plan betrachtet fünf Handlungsfelder:
- Handlungsfeld 1: Prävention von Pflegebedürftigkeit
- Handlungsfeld 2: Wohnen im Alter
- Handlungsfeld 3: Altenpflege
- Handlungsfeld 4: Wohnortnahe Angebotsstruktur
- Handlungsfeld 5: Digitalisierung
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/5792 (Allris): "Senior:innenförderplan Oberhausen"