Senior:innenförderplan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art= | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Konzept|Zuständigkeit=Bereich 3-2 / Soziales|Jahr der Veröffentlichung=2024}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Der Senior:innenförderplan für Oberhausen wurde vom Institut für Arbeit und Technik (IAT) | Der Senior:innenförderplan für Oberhausen wurde vom Institut für Arbeit und Technik (IAT) entwickelt und ist ein wichtiges Instrument, um die Lebensqualität der älteren Bevölkerung in unserer Stadt langfristig zu verbessern. Grundlage des Plans bilden bestehende Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen. Zudem wurden Experteninterviews mit Wohlfahrtsverbänden, der Stadtverwaltung und politischen Akteuren geführt sowie umfassende Analysen durchgeführt. Auf dieser Basis werden Bedarfe ermittelt und konkrete Handlungsempfehlungen formuliert. | ||
==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ==Analyseschwerpunkte im Konzept== |
Version vom 21. Januar 2025, 09:26 Uhr
Senior:innenförderplan
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 3-2 / Soziales |
Jahr der Veröffentlichung | 2024 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Der Senior:innenförderplan für Oberhausen wurde vom Institut für Arbeit und Technik (IAT) entwickelt und ist ein wichtiges Instrument, um die Lebensqualität der älteren Bevölkerung in unserer Stadt langfristig zu verbessern. Grundlage des Plans bilden bestehende Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen. Zudem wurden Experteninterviews mit Wohlfahrtsverbänden, der Stadtverwaltung und politischen Akteuren geführt sowie umfassende Analysen durchgeführt. Auf dieser Basis werden Bedarfe ermittelt und konkrete Handlungsempfehlungen formuliert.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Der Plan betrachtet fünf Handlungsfelder:
- Handlungsfeld 1: Prävention von Pflegebedürftigkeit
- Handlungsfeld 2: Wohnen im Alter
- Handlungsfeld 3: Altenpflege
- Handlungsfeld 4: Wohnortnahe Angebotsstruktur
- Handlungsfeld 5: Digitalisierung
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/5792 (Allris): "Senior:innenförderplan Oberhausen"