Landschaftsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Katrin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Zuständigkeit=Bereich | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt|Jahr der Veröffentlichung=1996|Art=Konzept}} | ||
== Themenfeld(er) == | == Themenfeld(er) == | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
|} | |} | ||
== Kurzbeschreibung == | == Kurzbeschreibung == | ||
Der Landschaftsplan verfolgt das übergeordnete Ziel, Natur und Landschaft für zukünftige Generationen zu erhalten und die einzelnen Räume so zu entwickeln, dass sie eine vielfältige Lebensgrundlage für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bieten. Auf örtlicher Ebene dient er als Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Der Landschaftsplan umfasst den gesamten unbebauten Außenbereich und ist mit seinen Zielen verbindlich für die Behörden. Die Festsetzungen des Plans gelten auch gegenüber einzelnen Bürgerinnen und Bürgern. | |||
== Analyseschwerpunkte == | == Analyseschwerpunkte == | ||
Analyse und Bewertung des aktuellen Zustandes des Naturhaushaltes und der Auswirkungen vorhandener und absehbarer Nutzungen im Plangebiet | |||
== Im Konzept formulierte Ziele == | == Im Konzept formulierte Ziele == | ||
* | * Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen und sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft | ||
* | * Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen | ||
* Ausbau der Landschaft für die Erholung | |||
* Ausstattung der Landschaft zum Zweck des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas | |||
* Weitgehende Erhaltung von natürlichen Landschaftselementen sowie landschaftsgerechte Gestaltung des Stadtbildes bei der Realisierung der Ziele der Bauleitplanung | |||
* Erhaltung der natürlichen Funktionen von Landschaftsteilen, die gemäß Bauleitplanung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen | |||
== Synergien zu anderen Konzepten == | == Synergien zu anderen Konzepten == | ||
- | |||
== Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | == Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld | |'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | ||
* | *[[Umwelt, Freiraum, Klima#Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur|Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur]] | ||
* | *[[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung des Flächenverbrauchs|Reduzierung des Flächenverbrauchs]] | ||
|} | |} | ||
== Politische Beschlusslage == | == Politische Beschlusslage == | ||
- | |||
== Weiterführende Links & Downloads == | == Weiterführende Links & Downloads == | ||
[https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/stadtplanung-bauen-mobilitat-umwelt/umwelt/natur_und_landschaft/landschaftsplan.php Städtische Website zum Landschaftsplan] | |||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2024, 12:23 Uhr
Landschaftsplan
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 2-2 / Umwelt |
Jahr der Veröffentlichung | 1996 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Der Landschaftsplan verfolgt das übergeordnete Ziel, Natur und Landschaft für zukünftige Generationen zu erhalten und die einzelnen Räume so zu entwickeln, dass sie eine vielfältige Lebensgrundlage für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten bieten. Auf örtlicher Ebene dient er als Grundlage für alle Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Landschaftsentwicklung. Der Landschaftsplan umfasst den gesamten unbebauten Außenbereich und ist mit seinen Zielen verbindlich für die Behörden. Die Festsetzungen des Plans gelten auch gegenüber einzelnen Bürgerinnen und Bürgern.
Analyseschwerpunkte
Analyse und Bewertung des aktuellen Zustandes des Naturhaushaltes und der Auswirkungen vorhandener und absehbarer Nutzungen im Plangebiet
Im Konzept formulierte Ziele
- Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen und sonstigen natürlichen Landschaftselementen reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft
- Anreicherung einer im ganzen erhaltenswürdigen Landschaft mit naturnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen
- Ausbau der Landschaft für die Erholung
- Ausstattung der Landschaft zum Zweck des Immissionsschutzes oder zur Verbesserung des Klimas
- Weitgehende Erhaltung von natürlichen Landschaftselementen sowie landschaftsgerechte Gestaltung des Stadtbildes bei der Realisierung der Ziele der Bauleitplanung
- Erhaltung der natürlichen Funktionen von Landschaftsteilen, die gemäß Bauleitplanung der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen
Synergien zu anderen Konzepten
-
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: |
Politische Beschlusslage
-