Familienbericht: Unterschied zwischen den Versionen
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Bericht|Zuständigkeit=Bereich 0-4 / Chancengleichheit|Jahr der Veröffentlichung=2022}} | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Bericht|Zuständigkeit=Bereich 0-4 / Chancengleichheit|Jahr der Veröffentlichung=2022}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit2.png|rahmenlos|120x120px|link=Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | ![[Datei:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit2.png|rahmenlos|120x120px|link=Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Der Oberhausener Familienbericht | Der Oberhausener Familienbericht bietet eine Aufarbeitung und Zusammenstellung von familienspezifischen Themen und Entwicklungen. Durch eine Familienbefragung wird die Lebenssituation von Familien in Oberhausen dargestellt, und entsprechende Herausforderungen für die Familienpolitik werden identifiziert. Die Familienberichte der Jahre 2006, 2012 und 2017 enthalten konkrete Handlungsempfehlungen, die auf den Ergebnissen der Befragung basieren. Seit 2019 werden regelmäßig Expertendialoge in den sechs Sozialräumen durchgeführt, in denen auch für das Thema Familie gemeinsam mit verschiedenen Akteuren Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Daher wurde im Familienbericht 2022 auf eine Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen verzichtet und stattdessen familienpolitische Handlungsfelder beschrieben, um die inhaltliche Bandbreite des Themenkomplexes Familie zu verdeutlichen und Impulse für den Umgang mit bestimmten Herausforderungen zu geben. Der Familienbericht wird alle fünf Jahre erstellt. | ||
Die Familienberichte | |||
Der Familienbericht wird alle fünf Jahre erstellt. | |||
==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ||
Folgende Themen werden im Rahmen der Familienbefragung behandelt: | Folgende Themen werden im Rahmen der Familienbefragung behandelt: | ||
Zeile 30: | Zeile 28: | ||
** Wohnsituation der Familien | ** Wohnsituation der Familien | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
Strategiepapiere der Sozialräume: In den Strategiepapieren werden in regelmäßigen Abständen Handlungsempfehlungen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Sozialräumen formuliert. | Strategiepapiere der Sozialräume: In den Strategiepapieren werden in regelmäßigen Abständen Handlungsempfehlungen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Sozialräumen formuliert. | ||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 48: | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[http:// | [http://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=17697 Vorlage - M/17/3671-01] (Allris): "''Familienbericht 2022; Oberhausener Familienberichte 2006, 2012 und 2017'' " | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/verwaltungsfuehrung/chancengleichheit/familie/massnahmen-und-projekte/familienberichterstattung.php Website zur Familienberichterstattung] | [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/verwaltungsfuehrung/chancengleichheit/familie/massnahmen-und-projekte/familienberichterstattung.php Städtische Website zur Familienberichterstattung] | ||
[[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | [[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 08:44 Uhr
Familienbericht
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Bericht |
Zuständigkeit | Bereich 0-4 / Chancengleichheit |
Jahr der Veröffentlichung | 2022 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Der Oberhausener Familienbericht bietet eine Aufarbeitung und Zusammenstellung von familienspezifischen Themen und Entwicklungen. Durch eine Familienbefragung wird die Lebenssituation von Familien in Oberhausen dargestellt, und entsprechende Herausforderungen für die Familienpolitik werden identifiziert. Die Familienberichte der Jahre 2006, 2012 und 2017 enthalten konkrete Handlungsempfehlungen, die auf den Ergebnissen der Befragung basieren. Seit 2019 werden regelmäßig Expertendialoge in den sechs Sozialräumen durchgeführt, in denen auch für das Thema Familie gemeinsam mit verschiedenen Akteuren Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Daher wurde im Familienbericht 2022 auf eine Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen verzichtet und stattdessen familienpolitische Handlungsfelder beschrieben, um die inhaltliche Bandbreite des Themenkomplexes Familie zu verdeutlichen und Impulse für den Umgang mit bestimmten Herausforderungen zu geben. Der Familienbericht wird alle fünf Jahre erstellt.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Folgende Themen werden im Rahmen der Familienbefragung behandelt:
- Einkommenssituation und Armut
- Haushaltseinkommen
- Einkommensarmut
- Working-Poor
- Subjektives Armutsempfinden
- Kenntnis finanzieller Förderung
- Familienalltag – Herausforderungen, Unterstützung, Freizeit
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Herausforderungen und Belastungen im Familienalltag
- Gemeinsame Freizeitgestaltung
- Unterstützung durch Familie und Freunde
- Institutionelle Unterstützungsangebote
- Lebensqualität in Oberhausen
- Lebensqualität in Oberhausen
- Wohnumfeld
- Wohnsituation der Familien
Synergien zu anderen Konzepten
Strategiepapiere der Sozialräume: In den Strategiepapieren werden in regelmäßigen Abständen Handlungsempfehlungen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den Sozialräumen formuliert.
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Politische Beschlusslage
Vorlage - M/17/3671-01 (Allris): "Familienbericht 2022; Oberhausener Familienberichte 2006, 2012 und 2017 "