Energie- und Klimaschutzkonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Katrin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt|Beschlussjahr=2012|Jahr der Veröffentlichung=2012}} | |Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt|Beschlussjahr=2012|Jahr der Veröffentlichung=2012}} | ||
== Themenfeld(er) == | == Themenfeld(er) == | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Kurzbeschreibung == | == Kurzbeschreibung == | ||
Das Klimaschutz- und | Das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept für die Stadt Oberhausen präsentiert eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten und konkreten Einzelmaßnahmen zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes in der Stadt. Dabei werden die Handlungsfelder Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung angesprochen. Das Energie- und Klimaschutzkonzept wird durch das Wärmenutzungskonzept inhaltlich ergänzt. | ||
== Analyseschwerpunkte == | == Analyseschwerpunkte == | ||
* Fortschreibung und Analyse der Energie- und | * Fortschreibung und Analyse der Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanz | ||
* Potenzialermittlungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz im Strom- und Wärmebereich sowie für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung | * Potenzialermittlungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz im Strom- und Wärmebereich sowie für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung | ||
* Darstellung von Referenz- und Klimaschutz-Szenarios | * Darstellung von Referenz- und Klimaschutz-Szenarios | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | == Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld [[ | |'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima]]:''' | ||
* [[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung der CO2-Emissionen|Reduzierung der | * [[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung der CO2-Emissionen|Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen]] | ||
|} | |} | ||
== Politische Beschlusslage == | == Politische Beschlusslage == | ||
[ | [https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=7566 Vorlage - B/15/2991-01] (Allris): "''Umsetzung des Klimaschutz- und Wärmenutzungskonzeptes Oberhausen''“ | ||
== Weiterführende Links & Downloads == | == Weiterführende Links & Downloads == | ||
[https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/stadtplanung-bauen-mobilitat-umwelt/umwelt/klimaschutz_und_energie/klimaschutz_und_klimaanpassungskonzept.php Energie- und Klimaschutzkonzept] | [https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/stadtplanung-bauen-mobilitat-umwelt/umwelt/klimaschutz_und_energie/klimaschutz_und_klimaanpassungskonzept.php Städtische Website zum Energie- und Klimaschutzkonzept] | ||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 08:36 Uhr
Energie- und Klimaschutzkonzept
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 2-2 / Umwelt |
Jahr der Veröffentlichung | 2012 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept für die Stadt Oberhausen präsentiert eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten und konkreten Einzelmaßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes in der Stadt. Dabei werden die Handlungsfelder Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung angesprochen. Das Energie- und Klimaschutzkonzept wird durch das Wärmenutzungskonzept inhaltlich ergänzt.
Analyseschwerpunkte
- Fortschreibung und Analyse der Energie- und CO2-Bilanz
- Potenzialermittlungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz im Strom- und Wärmebereich sowie für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung
- Darstellung von Referenz- und Klimaschutz-Szenarios
Im Konzept formulierte Ziele
- Deutliche Absenkung der energie- und verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis 2020 und 2030
Synergien zu anderen Konzepten
- Wärmenutzungskonzept (2012): Die Erstellung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes sowie des Wärmenutzungskonzeptes wurden parallel vergeben und bearbeitet. Die beiden Konzepte ergänzen sich inhaltlich.
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum, Klima: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/15/2991-01 (Allris): "Umsetzung des Klimaschutz- und Wärmenutzungskonzeptes Oberhausen“