Energetisches Quartierskonzept Alstaden-West: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption | {{Konzeption | ||
|Art=Konzept | |Art=Konzept | ||
|Räumlicher Geltungsbereich= | |Räumlicher Geltungsbereich=Alstaden-West | ||
|Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt | |Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt|Jahr der Veröffentlichung=2021}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Das integrierte Quartierskonzept | Das integrierte Quartierskonzept identifiziert technische und wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale sowie CO<sub>2</sub>-Reduktionspotenziale im Quartier und formuliert entsprechende kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen. | ||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
Bestandsanalyse zur Ermittlung der derzeitigen energetischen Situation, sowohl auf Energieversorgungsseite als auch auf der Energiebedarfsseite. Der Fokus der Analyse liegt auf den Themenbereichen der Sozio-Demographie sowie der Gebäude- und Energieversorgungsstruktur (inklusive einer Energie- und Treibhausgasbilanz) im Quartier. | Bestandsanalyse zur Ermittlung der derzeitigen energetischen Situation, sowohl auf Energieversorgungsseite als auch auf der Energiebedarfsseite. Der Fokus der Analyse liegt auf den Themenbereichen der Sozio-Demographie sowie der Gebäude- und Energieversorgungsstruktur (inklusive einer Energie- und Treibhausgasbilanz) im Quartier. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
- | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum | |'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima]]:''' | ||
*[[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung der CO2-Emissionen|Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen]] | *[[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung der CO2-Emissionen|Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen]] | ||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Wohnen]]:''' | |||
*[[Wohnen#Wohnen leistet einen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Kampf gegen den Klimawandel|Wohnen leistet einen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Kampf gegen den Klimawandel]] | |||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[ | [https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=13407 Vorlage - B/16/5342-01] (Allris): ''"Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen des InnovationCity roll outs für ein Quartier in Alstaden"'' | ||
[https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=13309 Vorlage - M/16/5244-01] (Allris): ''"Sanierungskonzept im Rahmen des InnovationCity roll-outs in Alstaden"'' | |||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[https://www.oberhausen.de/ | [https://www.innovationcity-oberhausen.de/alstaden/ Website von InnovationCity Oberhausen zum Energetischen Quartierskonzept Altstaden-West] | ||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | ||
[[Category:Wohnen]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 08:33 Uhr
Energetisches Quartierskonzept Alstaden-West
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Alstaden-West |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 2-2 / Umwelt |
Jahr der Veröffentlichung | 2021 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Das integrierte Quartierskonzept identifiziert technische und wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale sowie CO2-Reduktionspotenziale im Quartier und formuliert entsprechende kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen.
Analyseschwerpunkte
Bestandsanalyse zur Ermittlung der derzeitigen energetischen Situation, sowohl auf Energieversorgungsseite als auch auf der Energiebedarfsseite. Der Fokus der Analyse liegt auf den Themenbereichen der Sozio-Demographie sowie der Gebäude- und Energieversorgungsstruktur (inklusive einer Energie- und Treibhausgasbilanz) im Quartier.
Im Konzept formulierte Ziele
Handlungsfeld Energetische Gebäudemodernisierung
- Energetische Modernisierung im privaten sowie gewerblichen Gebäudebestand (sowie in allen weiteren Gebäudebeständen, wie z. B. öffentlichen Gebäuden/ kulturell genutzte Gebäude, Denkmäler, etc.)
- Umstellung von veralteten Heizungssystemen sowie Reduktion von nicht leitungsgebundenen (NLG) Energieträgern
- Erarbeitung von mind. sechs Gebäudesteckbriefen für die am häufigsten vorkommenden Gebäudetypen als Grundlage für die Umsetzungsphase und Energieberatung zur Gebäudemodernisierung
- Berücksichtigung von Maßnahmen zum Barriereabbau und altersgerechter Modernisierung
Handlungsfeld Erneuerbare Energien
- Erhöhung des Photovoltaik-Anteils (PV) im Quartier (modellhafte Umsetzung von Mieterstrommodellen/ Contracting-Lösungen/ usw.
- Umstellung der Heizungssysteme auf erneuerbare Energieformen (Blockheizkraftwerk (BHKW)/ Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)/ Nahwärmenetze/ Heizungs-Contracting/ Solarthermie)
- Weitere erneuerbare Energieformen, z. B. zur Nutzung für E-Mobilität, Beleuchtung, Aufenthaltsqualität
Sonstiges
- Nachverdichtungspotenziale erheben
- ggf. Gebäudemodernisierung in Verbindung mit weiteren Effekten, wie z. B. Schallschutzmaßnahmen, betrachten
Synergien zu anderen Konzepten
-
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum, Klima: | |||
Themenfeld Wohnen: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/16/5342-01 (Allris): "Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen des InnovationCity roll outs für ein Quartier in Alstaden"
Vorlage - M/16/5244-01 (Allris): "Sanierungskonzept im Rahmen des InnovationCity roll-outs in Alstaden"
Weiterführende Links & Downloads
Website von InnovationCity Oberhausen zum Energetischen Quartierskonzept Altstaden-West