Baumkonzept: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
(Änderung 2287 von Karsten Hoffmeyer (Diskussion) rückgängig gemacht. Direkte Annotation entfernt.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Zuständigkeit=Servicebetriebe Oberhausen SBO|Jahr der Veröffentlichung=2024|Art=Konzept}} | |||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Zuständigkeit=Servicebetriebe Oberhausen SBO|Jahr der Veröffentlichung= | |||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
- | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[https:// | [https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=1000104 Vorlage - M/17/5056]: ''"Aktualisierung des Baumkonzeptes für die Stadt Oberhausen"'' | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[https://sbo.oberhausen.de/dienstleistungen/gruen-und-freiflaechen/waelder/baumkonzept Website der SBO zum Baumkonzept] | |||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2024, 08:59 Uhr
Baumkonzept
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Servicebetriebe Oberhausen SBO |
Jahr der Veröffentlichung | 2024 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Das Baumkonzept erläutert die Unterhaltung des Oberhausener Baumbestandes und stellt aktuelle Herausforderungen und Problematiken bzgl. dessen Erhalt dar. Die Ausarbeitung dient dazu, die fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns unter Berücksichtigung der klimatischen Veränderungen zu optimieren und neue Pflanzkonzepte zu realisieren.
Das Baumkonzept wird fortlaufend weitergeführt.
Analyseschwerpunkte
Darstellung des Oberhausener Baumbestands sowie Vorkommen von Baumkrankheiten, -schäden und Schädlinge
Im Konzept formulierte Ziele
- Fachgerechte Pflege und Pflanzung des Oberhausener Grüns
- Realisierung neuer Pflanzkonzepte
Synergien zu anderen Konzepten
-
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - M/17/5056: "Aktualisierung des Baumkonzeptes für die Stadt Oberhausen"