Wirtschaftsflächen in der Stadt Oberhausen (Wirtschaftsflächenkonzept): Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wo im Oberhausener Stadtgebiet zukünftig noch Unternehmen angesiedelt werden können, hat die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT) ein Wirtschaftsflächenkonzept | Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wo im Oberhausener Stadtgebiet zukünftig noch Unternehmen angesiedelt werden können, hat die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT) ein Wirtschaftsflächenkonzept erarbeiten lassen. Dieses untersucht die Flächenpotenziale in Oberhausen und stellt dar, welche Standorte grundsätzlich für eine wirtschaftliche Nutzung geeignet wären. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtpotenzial von rund 60 ha auf 40 Flächen, die zum größten Teil bereits vorgenutzt wurden oder mit leerstehenden bzw. provisorisch genutzten Gebäuden bebaut sind. | ||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
*Entwicklung wirtschaftlicher Rahmendaten im Zeitraum 2011 bis 2021 | *Entwicklung wirtschaftlicher Rahmendaten im Zeitraum von 2011 bis 2021 | ||
*Entwicklung und Bestand der Flächennutzung im Stadtgebiet | *Entwicklung und Bestand der Flächennutzung im Stadtgebiet | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | |'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | ||
* [[Umwelt, Freiraum, Klima# | * [[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung des Flächenverbrauchs|Reduzierung des Flächenverbrauchs]] | ||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! [[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|120x120px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | |||
| | |||
| | |||
| '''Themenfeld [[Stadtstruktur & Stadtgestalt]]:''' | |||
* [[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Innen- vor Außenentwicklung|Innen- vor Außenentwicklung]] | |||
|} | |} | ||
Zeile 47: | Zeile 58: | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[[Category:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | [[Category:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ||
[[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | [[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | ||
[[Category: | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | ||
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 13:41 Uhr
Wirtschaftsflächen in der Stadt Oberhausen (Wirtschaftsflächenkonzept)
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Dezernat 0 / Strategische Planung |
Jahr der Veröffentlichung | 2022 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wo im Oberhausener Stadtgebiet zukünftig noch Unternehmen angesiedelt werden können, hat die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT) ein Wirtschaftsflächenkonzept erarbeiten lassen. Dieses untersucht die Flächenpotenziale in Oberhausen und stellt dar, welche Standorte grundsätzlich für eine wirtschaftliche Nutzung geeignet wären. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtpotenzial von rund 60 ha auf 40 Flächen, die zum größten Teil bereits vorgenutzt wurden oder mit leerstehenden bzw. provisorisch genutzten Gebäuden bebaut sind.
Analyseschwerpunkte
- Entwicklung wirtschaftlicher Rahmendaten im Zeitraum von 2011 bis 2021
- Entwicklung und Bestand der Flächennutzung im Stadtgebiet
Im Konzept formulierte Ziele
- Deckung des erwarteten Bedarfs an Gewerbe- und Industrieflächen
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: | |||||
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: | |||||
Themenfeld Stadtstruktur & Stadtgestalt: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/2784-01 (Allris): "Mobilisierung von Wirtschaftsflächen in Oberhausen"