Freiraumentwicklungskonzept Osterfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|} | |} | ||
== Kurzbeschreibung == | == Kurzbeschreibung == | ||
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 16. November 2015 das städtebauliche Programmgebiet „Soziale Stadt Osterfeld“ sowie das „Integrierte Handlungskonzept Osterfeld“ als Grundlage für den geplanten Stadterneuerungsprozess im Stadtteil Osterfeld beschlossen. Das Freiraumentwicklungskonzept Osterfeld beinhaltet eine gesamträumliche freiraumplanerische Konzeption für das Stadterneuerungsgebiet mit vertiefenden Rahmenplanungen für ausgewählte Bereiche und konkrete Vorplanungen für drei im IHK verankerte Teilmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der Ziele, Handlungsfelder und Teilmaßnahmen des IHK Osterfeld wird mit dem Freiraumentwicklungskonzept eine städtebauliche und landschaftsarchitektonische Aufwertung und Qualifizierung der Grün- und Freiräume in Osterfeld sowie die Vernetzung aller Grün- und Freiräume untereinander sowie mit dem Außenbereich angestrebt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der in der nutzungsspezifischen, ökologischen und klimaangepassten Qualifizierung dieser Bereiche. | |||
== Analyseschwerpunkte == | ==Analyseschwerpunkte== | ||
Freiraumplanerische Bestandsanalyse des Stadterneuerungsgebiet mit folgenden Analysepunkten: | |||
* | *Sozialstruktur | ||
* | *Städtebauliche Kriterien zur Vernetzung - Freiraumversorgung | ||
* | * Städtebauliche Kriterien zur Qualifizierung - Freiraumqualität | ||
*Klimarelevante Kriterien - Freiraum und Stadtteilklima | |||
*Ökologische Kriterien - Freiraum und Biodiversität | |||
== Im Konzept formulierte Ziele == | ==Im Konzept formulierte Ziele== | ||
* | *Sicherung und Förderung der Umwelt- und Lebensqualität für die städtische Bevölkerung | ||
* | *Förderung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel | ||
* | *Verminderung des Ge- und Verbrauchs natürlicher Ressourcen | ||
* | *Nachhaltige Verbesserung der Erreichbarkeit der Freiräume über grüne Verbindungen für Mensch und Natur | ||
*Schaffung von qualitätsvollen, klimatisch ausgleichenden Freiräume für alle Altersgruppen mit Funktionen auch im Bereich Biodiversität | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | |||
== Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | |||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein: | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein: | ||
{| | {| | ||
! [[Datei: | ![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|'''Themenfeld ''[[ | |'''Themenfeld ''[[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]'':''' | ||
*[[ | *[[Umwelt, Freiraum und Klima#Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur|Erhalt und Entwicklung der blau-grünen Infrastruktur]] | ||
*[[ | *[[Umwelt, Freiraum und Klima#Reduzierung der Umweltbelastungen|Reduzierung der Umweltbelastungen]] | ||
*[[Umwelt, Freiraum und Klima#Verbesserung der Klimaanpassung|Verbesserung der Klimaanpassung]] | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Zeile 60: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! [[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|120x120px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | ![[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|120x120px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| '''Themenfeld ''[[Stadtstruktur & Stadtgestalt]]'':''' | |'''Themenfeld ''[[Stadtstruktur & Stadtgestalt]]'':''' | ||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt# | *[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Aufwertung öffentlicher Räume, Plätze, Straßenräume etc.|Aufwertung öffentlicher Räume, Plätze, Straßenräume etc.]] | ||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern|Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern]] | |||
* [[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern|Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern]] | |||
|} | |} | ||
== Politische Beschlusslage == | ==Politische Beschlusslage == | ||
[https://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR= | [https://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=11177 Vorlage - B/16/3130-01] (Allris): "''Stadterneuerungsprojekt „Soziale Stadt Osterfeld“ (IHK-Teilmaßnahme Nr. 26): Beschluss des Freiraumentwicklungskonzeptes Soziale Stadt Osterfeld''" | ||
== Weiterführende Links & Downloads == | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[[Category: | [[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] | ||
[[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | [[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] |
Version vom 1. März 2024, 12:00 Uhr
Freiraumentwicklungskonzept Osterfeld
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | |
Zuständigkeit | Bereich 5-1 / Stadtplanung |
Jahr der Veröffentlichung | 2022 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Der Rat der Stadt Oberhausen hat in seiner Sitzung am 16. November 2015 das städtebauliche Programmgebiet „Soziale Stadt Osterfeld“ sowie das „Integrierte Handlungskonzept Osterfeld“ als Grundlage für den geplanten Stadterneuerungsprozess im Stadtteil Osterfeld beschlossen. Das Freiraumentwicklungskonzept Osterfeld beinhaltet eine gesamträumliche freiraumplanerische Konzeption für das Stadterneuerungsgebiet mit vertiefenden Rahmenplanungen für ausgewählte Bereiche und konkrete Vorplanungen für drei im IHK verankerte Teilmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der Ziele, Handlungsfelder und Teilmaßnahmen des IHK Osterfeld wird mit dem Freiraumentwicklungskonzept eine städtebauliche und landschaftsarchitektonische Aufwertung und Qualifizierung der Grün- und Freiräume in Osterfeld sowie die Vernetzung aller Grün- und Freiräume untereinander sowie mit dem Außenbereich angestrebt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der in der nutzungsspezifischen, ökologischen und klimaangepassten Qualifizierung dieser Bereiche.
Analyseschwerpunkte
Freiraumplanerische Bestandsanalyse des Stadterneuerungsgebiet mit folgenden Analysepunkten:
- Sozialstruktur
- Städtebauliche Kriterien zur Vernetzung - Freiraumversorgung
- Städtebauliche Kriterien zur Qualifizierung - Freiraumqualität
- Klimarelevante Kriterien - Freiraum und Stadtteilklima
- Ökologische Kriterien - Freiraum und Biodiversität
Im Konzept formulierte Ziele
- Sicherung und Förderung der Umwelt- und Lebensqualität für die städtische Bevölkerung
- Förderung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel
- Verminderung des Ge- und Verbrauchs natürlicher Ressourcen
- Nachhaltige Verbesserung der Erreichbarkeit der Freiräume über grüne Verbindungen für Mensch und Natur
- Schaffung von qualitätsvollen, klimatisch ausgleichenden Freiräume für alle Altersgruppen mit Funktionen auch im Bereich Biodiversität
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: | |||
Themenfeld Stadtstruktur & Stadtgestalt: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/16/3130-01 (Allris): "Stadterneuerungsprojekt „Soziale Stadt Osterfeld“ (IHK-Teilmaßnahme Nr. 26): Beschluss des Freiraumentwicklungskonzeptes Soziale Stadt Osterfeld"