Energetisches Quartierskonzept Alstaden-West: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzeption}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption}} | {{Konzeption | ||
|Art=Konzept | |||
|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt | |||
|Zuständigkeit=Bereich 2-2 / Umwelt|Beschlussjahr=2012|Jahr der Veröffentlichung=2012}} | |||
==Themenfeld(er)== | |||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | |||
{| | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Kurzbeschreibung== | |||
Das integrierte Quartierskonzept zeigt technische und wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale und somit CO2-Reduktionspotenziale im Quartier auf und formuliert entsprechende kurz-, mittel- sowie langfristige Maßnahmen. | |||
==Analyseschwerpunkte== | |||
*Fortschreibung und Analyse der Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanz | |||
*Potenzialermittlungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz im Strom- und Wärmebereich sowie für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung | |||
*Darstellung von Referenz- und Klimaschutz-Szenarios | |||
==Im Konzept formulierte Ziele== | |||
*Deutliche Absenkung der energie- und verkehrsbedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen bis 2020 und 2030 | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | |||
*'''[[Wärmenutzungskonzept]]''' (2012)'':'' Die Erstellung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes sowie des Wärmenutzungskonzeptes wurden parallel vergeben und bearbeitet. Die beiden Konzepte ergänzen sich inhaltlich. | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | |||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein: | |||
{| | |||
|- | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|120x120px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Gesundheit, Sport und Bewegung|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | |||
*[[Umwelt, Freiraum, Klima#Reduzierung der CO2-Emissionen|Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen]] | |||
|} | |||
==Politische Beschlusslage== | |||
[http://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=7566 Vorlage - B/15/2991-01] (Allris): "''Umsetzung des Klimaschutz- und Wärmenutzungskonzeptes Oberhausen''“ | |||
==Weiterführende Links & Downloads== | |||
[https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/stadtplanung-bauen-mobilitat-umwelt/umwelt/klimaschutz_und_energie/klimaschutz_und_klimaanpassungskonzept.php Energie- und Klimaschutzkonzept] (Städtische Website) | |||
[[Category:Umwelt, Freiraum und Klima]] |
Version vom 19. März 2024, 08:14 Uhr
Energetisches Quartierskonzept Alstaden-West
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 2-2 / Umwelt |
Jahr der Veröffentlichung | 2012 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Das integrierte Quartierskonzept zeigt technische und wirtschaftliche Energieeinsparpotenziale und somit CO2-Reduktionspotenziale im Quartier auf und formuliert entsprechende kurz-, mittel- sowie langfristige Maßnahmen.
Analyseschwerpunkte
- Fortschreibung und Analyse der Energie- und CO2-Bilanz
- Potenzialermittlungen für erneuerbare Energien, Energieeffizienz im Strom- und Wärmebereich sowie für dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung
- Darstellung von Referenz- und Klimaschutz-Szenarios
Im Konzept formulierte Ziele
- Deutliche Absenkung der energie- und verkehrsbedingten CO2-Emissionen bis 2020 und 2030
Synergien zu anderen Konzepten
- Wärmenutzungskonzept (2012): Die Erstellung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes sowie des Wärmenutzungskonzeptes wurden parallel vergeben und bearbeitet. Die beiden Konzepte ergänzen sich inhaltlich.
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/15/2991-01 (Allris): "Umsetzung des Klimaschutz- und Wärmenutzungskonzeptes Oberhausen“
Weiterführende Links & Downloads
Energie- und Klimaschutzkonzept (Städtische Website)