Wohnen in Oberhausen 2017: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Konzeption}}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption}} | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Konzept|Jahr der Veröffentlichung=2018|Zuständigkeit=Bereich 5-1 / Stadtplanung}} | ||
==Themenfeld(er)== | |||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | |||
{| | |||
![[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|120x120px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|120x120px|link=Wohnen]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Kurzbeschreibung== | |||
Bereits 2012 wurde von der Stadt Oberhausen ein Gutachten „Wohnen in Oberhausen“ erarbeitet. Das Gutachten hatte das Ziel, eine differenzierte Bestandsaufnahme der damaligen Situation Auf dem Wohnungsmarkt und eine Wohnungsbedarfsprognose zu erarbeiten und auf dieser Grundlage Zielgrößen für den künftigen Neubau zu entwickeln. Zusätzlich wurden Handlungsbedarfe aufgezeigt und Handlungsempfehlungen gegeben. | |||
Aufgrund von wesentlichen Veränderungen der für den lokalen Wohnungsmarkt relevanten Faktoren wurde das Gutachten im Jahr 2017 aktualisiert und überarbeitet. | |||
==Analyseschwerpunkte== | |||
Analyse des Oberhausener Wohnungsmarktes auf Basis quantitativer und qualitativer Informationen. Folgende Untersuchungspunkte werden dabei in den Blick genommen: | |||
* Demografische Entwicklung | |||
* Entwicklung der Bautätigkeit und der Struktur des Wohnungsbestands | |||
* Aktuelle Trends auf dem Wohnungsmarkt | |||
* Entwicklung der Wohnungsmieten und Immobilienpreise | |||
* Bewertung der Wohnsituation und Umzugsabsichten | |||
* Soziale Wohnraumversorgung | |||
* Bevölkerungs-, Haushalts- und Neubaubedarfsprognose | |||
==Im Konzept formulierte Ziele== | |||
* Wohnungsmarkt von Oberhausen so attraktiv und konkurrenzfähig wie möglich gestalten | |||
* Abwanderung der Bevölkerung verhindern und Zuzug generieren | |||
* Für alle Nachfragegruppen ein ausreichendes und ihren Wünschen entsprechendes Wohnungsangebot schaffen | |||
* Neue Wohnungen mit modernen Grundrissen und Ausstattungs- sowie energetischen Standards schaffen | |||
* Wohnbauflächen für Neubauten entwickeln | |||
* Aufwertung von Wohnquartieren durch Neubauten | |||
* Vorhandene Wohnungsbestände sukzessive modernisieren und mit zeitgemäßen Ausstattungsstandard versehen | |||
* Ausreichend altersgerechten Wohnraum schaffen | |||
* Soziale Wohnungsversorgung durch ausreichend preiswerten Wohnraum sichern | |||
* Soziale Stabilität in den Quartieren sichern | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | |||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | |||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein: | |||
{| | |||
|- | |||
![[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|120x120px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus|Stadtstruktur und Stadtgestalt]]:''' | |||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Erhalt der Polyzentralität|Erhalt der Polyzentralität]] | |||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Denkmalschutz, Erhalt historischer Bausubstanz|Denkmalschutz, Erhalt historischer Bausubstanz]] | |||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Aufwertung öffentlicher Räume, Plätze, Straßenräume etc.|Aufwertung öffentlicher Räume, Plätze, Straßenräume etc.]] | |||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern|Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern]] | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Datei:Bildung und Kultur.png|rahmenlos|120x120px|link=Bildung & Kultur]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Bildung & Kultur|<u>Bildung und Kultur</u>]]:''' | |||
*[[Bildung & Kultur#Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungslandschaft|Bedarfsgerechter Ausbau der Bildungslandschaft]] | |||
*[[Bildung & Kultur#Unterstützung der Träger/Einrichtungen/Initiativen gemeinwohlorientierter Bildung und kultureller Bildung und Einbeziehung in themenspezifische Netzwerke|Unterstützung der Träger/Einrichtungen/Initiativen gemeinwohlorientierter Bildung und kultureller Bildung und Einbeziehung in themenspezifische Netzwerke]] | |||
*[[Bildung & Kultur#Weiterentwicklung des Angebots zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen|Weiterentwicklung des Angebots zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen]] | |||
|} | |||
==Politische Beschlusslage== | |||
[http://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=12111 Vorlage - B/16/4067-01] (Allris): "''Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht''" | |||
==Weiterführende Links & Downloads== | |||
[[Category:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | |||
[[Category:Mobilität]] | |||
[[Category:Wohnen]] | |||
[[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | |||
[[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | |||
[[Category:Bildung und Kultur]] |
Version vom 19. März 2024, 08:44 Uhr
Wohnen in Oberhausen 2017
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | Bereich 5-1 / Stadtplanung |
Jahr der Veröffentlichung | 2018 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Bereits 2012 wurde von der Stadt Oberhausen ein Gutachten „Wohnen in Oberhausen“ erarbeitet. Das Gutachten hatte das Ziel, eine differenzierte Bestandsaufnahme der damaligen Situation Auf dem Wohnungsmarkt und eine Wohnungsbedarfsprognose zu erarbeiten und auf dieser Grundlage Zielgrößen für den künftigen Neubau zu entwickeln. Zusätzlich wurden Handlungsbedarfe aufgezeigt und Handlungsempfehlungen gegeben. Aufgrund von wesentlichen Veränderungen der für den lokalen Wohnungsmarkt relevanten Faktoren wurde das Gutachten im Jahr 2017 aktualisiert und überarbeitet.
Analyseschwerpunkte
Analyse des Oberhausener Wohnungsmarktes auf Basis quantitativer und qualitativer Informationen. Folgende Untersuchungspunkte werden dabei in den Blick genommen:
- Demografische Entwicklung
- Entwicklung der Bautätigkeit und der Struktur des Wohnungsbestands
- Aktuelle Trends auf dem Wohnungsmarkt
- Entwicklung der Wohnungsmieten und Immobilienpreise
- Bewertung der Wohnsituation und Umzugsabsichten
- Soziale Wohnraumversorgung
- Bevölkerungs-, Haushalts- und Neubaubedarfsprognose
Im Konzept formulierte Ziele
- Wohnungsmarkt von Oberhausen so attraktiv und konkurrenzfähig wie möglich gestalten
- Abwanderung der Bevölkerung verhindern und Zuzug generieren
- Für alle Nachfragegruppen ein ausreichendes und ihren Wünschen entsprechendes Wohnungsangebot schaffen
- Neue Wohnungen mit modernen Grundrissen und Ausstattungs- sowie energetischen Standards schaffen
- Wohnbauflächen für Neubauten entwickeln
- Aufwertung von Wohnquartieren durch Neubauten
- Vorhandene Wohnungsbestände sukzessive modernisieren und mit zeitgemäßen Ausstattungsstandard versehen
- Ausreichend altersgerechten Wohnraum schaffen
- Soziale Wohnungsversorgung durch ausreichend preiswerten Wohnraum sichern
- Soziale Stabilität in den Quartieren sichern
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Stadtstruktur und Stadtgestalt: | |||
Themenfeld Bildung und Kultur: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/16/4067-01 (Allris): "Studie Wohnen in Oberhausen 2017 - Endbericht"