Basisgesundheitsbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen | Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen bietet einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung Oberhausens. Ziel ist es, eine Grundlage für die kommunale Gesundheitsplanung zu schaffen und damit auch für die konkrete Planung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Gleichzeitig dient er der Information der Bürgerinnen und Bürger, politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie der interessierten Öffentlichkeit. | ||
==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ||
Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben: | Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben: | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*[[Gesundheit, Sport und Bewegung#Querschnittsbezogene Verankerung des Themas „Gesundheit“ in der Verwaltung|Querschnittsbezogene Verankerung des Themas „Gesundheit“ in der Verwaltung]] | *[[Gesundheit, Sport und Bewegung#Querschnittsbezogene Verankerung des Themas „Gesundheit“ in der Verwaltung|Querschnittsbezogene Verankerung des Themas „Gesundheit“ in der Verwaltung]] | ||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== |
Version vom 28. März 2024, 10:29 Uhr
Basisgesundheitsbericht
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Bericht |
Zuständigkeit | Bereich 4-5 / Gesundheit |
Jahr der Veröffentlichung | 2023 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Kurzbeschreibung
Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen bietet einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung Oberhausens. Ziel ist es, eine Grundlage für die kommunale Gesundheitsplanung zu schaffen und damit auch für die konkrete Planung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Gleichzeitig dient er der Information der Bürgerinnen und Bürger, politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie der interessierten Öffentlichkeit.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben:
- Gesundheitszustand der Bevölkerung (u.a. Sterblichkeit, Todesursachen, Auftreten von Krankheiten)
- Umweltbezogene Gesundheitsrisiken (Luft, Hitze, Lärm)
- Gesundheitliche Versorgung (Stationär und ambulant)
Im Konzept formulierte Ziele
Synergien zu anderen Konzepten
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP) ein:
Themenfeld Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - M/17/4000-01 (Allris): "Basisgesundheitsbericht 2023 der Stadt Oberhausen"