Basisgesundheitsbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Katrin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Bericht|Zuständigkeit=Bereich 4-5 / Gesundheit|Jahr der Veröffentlichung=2023}} | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Gesamtstadt|Art=Bericht|Zuständigkeit=Bereich 4-5 / Gesundheit|Jahr der Veröffentlichung=2023}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Gesundheit, Sport & Bewegung.png|rahmenlos|120x120px|link=Gesundheit, Sport und Bewegung]] | ![[Datei:Gesundheit, Sport & Bewegung.png|rahmenlos|120x120px|link=Gesundheit, Sport und Bewegung]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen bietet einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung Oberhausens. Ziel ist es, eine Grundlage für die kommunale Gesundheitsplanung zu schaffen und damit auch für die konkrete Planung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Gleichzeitig dient er der Information der Bürgerinnen und Bürger, politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie der interessierten Öffentlichkeit. | Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen bietet einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung Oberhausens. Ziel ist es, eine Grundlage für die kommunale Gesundheitsplanung zu schaffen und damit auch für die konkrete Planung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Gleichzeitig dient er der Information der Bürgerinnen und Bürger, politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie der interessierten Öffentlichkeit. | ||
==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ==Analyseschwerpunkte im Konzept== | ||
Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben: | Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben: | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ==Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung== | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
|- | |- |
Version vom 9. September 2024, 08:53 Uhr
Basisgesundheitsbericht
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Gesamtstadt |
Art | Bericht |
Zuständigkeit | Bereich 4-5 / Gesundheit |
Jahr der Veröffentlichung | 2023 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Der Basisgesundheitsbericht der Stadt Oberhausen bietet einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung Oberhausens. Ziel ist es, eine Grundlage für die kommunale Gesundheitsplanung zu schaffen und damit auch für die konkrete Planung von Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Prävention von Krankheiten. Gleichzeitig dient er der Information der Bürgerinnen und Bürger, politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie der interessierten Öffentlichkeit.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Auf Basis von Daten und verschiedenen Gesundheitsindikatoren werden folgende Themen näher beschrieben:
- Gesundheitszustand der Bevölkerung (u.a. Sterblichkeit, Todesursachen, Auftreten von Krankheiten)
- Umweltbezogene Gesundheitsrisiken (Luft, Hitze, Lärm)
- Gesundheitliche Versorgung (Stationär und ambulant)
Synergien zu anderen Konzepten
-
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Gesundheit, Sport & Bewegung: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - M/17/4000-01 (Allris): "Basisgesundheitsbericht 2023 der Stadt Oberhausen"
Weiterführende Links & Downloads
Städtische Website zur kommunalen Gesundheitsberichterstattung