Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept "Perspektive Holten": Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Klimaresiliente und multifunktionale Qualifizierung der öffentlichen Grün- und Freiräume sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität | |Klimaresiliente und multifunktionale Qualifizierung der öffentlichen Grün- und Freiräume sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität | ||
| | | | ||
* Verknüpfung des Ortes mit den umgebenden Grünstrukturen; Aufwertung der Freizeit- und Naherholungsfunktion im Bereich des Holtener Feldes insbesondere durch neue Wegeführungen und Einbindung in das Emscher-Wegesystem | |||
* Freiräumliche Vernetzung der Siedlungen an der Emscher; Schaffung von ökologisch und freiräumlich hochwertig angelegten Uferstreifen und Freiraumstrukturen über den Wohnbestand begleitende Grünzüge und Wege | |||
* Multicodierung der zentralen öffentlichen Räume im Ortskern (Marktplatz, Stadtgrabenanlage, Kastellpark) | |||
* Klimawandelangepasste Gestaltung der öffentlichen Freiräume zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels und zur zukunftsgerechten Entwicklung des Ortskerns (u. a. Regenwasserspeicherung, Versickerungen, Mulden-Rigolen-Systeme, Wasserspiel, Trinkwasserbrunnen) | |||
* Erhöhung des Grünflächenanteils und Aufwertung bestehender Grünflächen (z. B. durch Baumpflanzungen) | |||
* Konzeptionelle Weiterqualifizierung des öffentlichen Raumes (u. a. Schaffung von Bewegungs- und Begegnungsorten im Alltag, Spielflächen mit hoher Spielwertqualität, außerschulische Bildungsorte) | |||
* Kastellpark / Stadtgrabenanlage: Erhaltung einzelner Althölzer über die Hiebreife hinaus und Erhaltung einiger Tothölzer; Extensivierung der Pflegemaßnahmen in Teilbereichen; Erhalt des Raums wegen seines hohen Erholungswertes und der hohen nachhaltigen Nutzbarkeit im Hinblick auf Naturerlebnis und Erholung | |||
* Kastellpark / Stadtgrabenanlage: eine der ökologischen Qualität, dem Landschaftsbild und dem Artenschutz an�gepasste Erholungs- oder Freizeitnutzung unter Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes (alte Einzelbäume innerhalb des vielfältig strukturierten Parks, Vorkommen der Mehlschwalbe) | |||
|- | |- | ||
|Stärkung der Daseinsvorsorge und behutsame Weiterentwicklung als Wohn- und Arbeitsstandort für alle Generationen | |Stärkung der Daseinsvorsorge und behutsame Weiterentwicklung als Wohn- und Arbeitsstandort für alle Generationen | ||
| | | | ||
* Sicherung und Förderung der kleinteiligen Angebotsstrukturen im Bereich des Holtener Markplatzes / entlang der Bahnstraße | |||
* Sicherung und Erweiterung der Funktionsvielfalt des Marktplatzes und seines Umfeldes, um die Attraktivität als Lebensund Wohnstandort auch langfristig zu sichern | |||
* Nachhaltige Steuerung wohnbaulicher Entwicklungen (insbesondere Bestandsentwicklung) sowie ökologisch verträg�liche Siedlungsentwicklung im Bereich Holtener Feld / Vennstr., um die vorhandenen Landschaftsqualitäten nicht zu beeinträchtigen | |||
* Weiterentwicklung und Förderung der soziokulturellen Infrastruktur als Orte der Begegnung im Ortsteil (Kastellschule, Kastell, Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm) | |||
|- | |- | ||
|Ausbau des Umweltverbundes für eine zukunftsfähige klimaverträgliche Mobilität | |Ausbau des Umweltverbundes für eine zukunftsfähige klimaverträgliche Mobilität | ||
| | | | ||
* Förderung der Nahmobilität, Aufwertung der Fuß- und Radwegeverbindungen, Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur an wesentlichen Quell- und Zielorten (Qualifizierung/Ausbau eines durchgängigen und zusammenhängendes Radverkehrsnetz, Radabstellanlagen, Verknüpfung Fahrrad und ÖPNV | |||
* bessere Einbindung des Ortskerns in das bestehende Radwegenetz (u. a. entlang der Emscher und zur STOAG-Trasse) sowie Anbindung der wesentlichen Quell- und Zielorte (u. a. bestehende und zukünftige Ankerpunkte wie Kastell, Kastellpark, Kastellschule, Synagoge); Verbesserung der (fußläufigen) Erreichbarkeiten der sozio-kulturellen Einrichtungen in Holten | |||
* Förderung der Intermodalität im Bereich des Marktplatzes, Marktplatz und Umfeld als „Scharnier“ (Ausbau Fahrrad�parken, Förderung der Schnittstelle zum ÖV, Förderung E-Mobilität, Bereitstellen verschiedener Mobilitätsangebote) | |||
* Verringerung und Überwindung von Wege- und Freiraumbarrieren und Erhöhung der Sicherheit (Querbarkeit der Bahnstraße, Schließen von Wegelücken) | |||
|- | |- | ||
|Förderung der Identität und Brauchtumspflege sowie Stärkung des soziokulturellen Zusammenhalts und der Nachbarschaft | |Förderung der Identität und Brauchtumspflege sowie Stärkung des soziokulturellen Zusammenhalts und der Nachbarschaft | ||
| | | | ||
* Stärkung der Nachbarschaften und Aktivierung der Bewohnerschaft | |||
* Intensivierung und Optimierung der bestehenden Netzwerke und Kooperationen, Unterstützung bei der Vernetzung lokaler Akteure | |||
* Stärkung der Identifikation durch Verstetigung und Neuentwicklung geeigneter Formate der Bürgerbeteiligung | |||
* Verbesserung der Innen- und Außenwahrnehmung durch aktive Öffentlichkeitsarbeit | |||
* Förderung des Stadtteillebens durch Unterstützung konkreter Projektideen und Bereitstellung notwendiger Ressourcen | |||
|} | |} | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
[[Rahmenplan Ortskern Holten|'''Rahmenplan Ortskern Holten''']] (2022): Das Integrierte Städtebauliches Entwicklungskonzept "Perspektive Holten" konkretisiert die im Rahmenplan Ortskern Holten formulierten Herausforderungen und Maßnahmen. | [[Rahmenplan Ortskern Holten|'''Rahmenplan Ortskern Holten''']] (2022): Das Integrierte Städtebauliches Entwicklungskonzept "Perspektive Holten" konkretisiert die im Rahmenplan Ortskern Holten formulierten Herausforderungen und Maßnahmen. | ||
Zeile 136: | Zeile 155: | ||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[https://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=1001009 Vorlage - B/17/3834-01] (Allris): "''Maßnahmenpaket zur Sicherung und Entwicklung des historischen Ortskerns Holten''“ | |||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
Zeile 146: | Zeile 166: | ||
[[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | [[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | ||
[[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | [[Category:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | ||
Version vom 7. Oktober 2024, 08:44 Uhr
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Im Jahr 2022 beschloss der Rat der Stadt Oberhausen die städtebauliche Rahmenplanung „Ortskern Holten“. Ziel dieser Planung war eine umfassende Analyse zur Sicherung und Weiterentwicklung des besonderen Charakters des historischen Ortsteils. Dabei wurden verschiedene Schwerpunktbereiche und Herausforderungen identifiziert, für deren Behebung eine Reihe von Maßnahmen entwickelt und erläutert wurden.
Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept "Perspektive Holten" werden die im "Rahmenplan Ortskern Holten" ermittelten Herausforderungen und Erkenntnisse fortgeführt und die beschriebenen Maßnahmen inhaltlich sowie räumlich weiterentwickelt. Auf Grundlage des Konzepts wird die Aufnahme in das Programm "Lebendige Zentren" der Städtebauförderung angestrebt.
Analyseschwerpunkte im Konzept
Dem Konzept liegt eine integrierte Bestandsanalyse zugrunde. Folgende Punkte werden beleuchtet:
- Bevölkerungs- und Sozialstruktur
- Historische Entwicklung von Holten
- Planungsrechtliche Situation und informelle Planungen
- Stadtgestalt, Gebäude- und Nutzungsstruktur
- Denkmalschutz in Holten
- Lokale Ökonomie
- Grün- und Freiräume & Ökologie und Artenschutz
- Mobilität
- Technische Infrastruktur
- Öffentliche Einrichtungen/ Kultur/ Soziales/ Freizeit und Sport
- Klimaschutz und Klimafolgenanpassung
Im Konzept formulierte Ziele
Strategisches Entwicklungsziel | auf den Planungsraum heruntergebrochene und operationalisierte Ziele |
---|---|
Erhalt des historischen Ortskerns und Bewahrung des Ortsbildes |
|
Klimaresiliente und multifunktionale Qualifizierung der öffentlichen Grün- und Freiräume sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität |
|
Stärkung der Daseinsvorsorge und behutsame Weiterentwicklung als Wohn- und Arbeitsstandort für alle Generationen |
|
Ausbau des Umweltverbundes für eine zukunftsfähige klimaverträgliche Mobilität |
|
Förderung der Identität und Brauchtumspflege sowie Stärkung des soziokulturellen Zusammenhalts und der Nachbarschaft |
|
Synergien zu anderen Konzepten
Rahmenplan Ortskern Holten (2022): Das Integrierte Städtebauliches Entwicklungskonzept "Perspektive Holten" konkretisiert die im Rahmenplan Ortskern Holten formulierten Herausforderungen und Maßnahmen.
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: | |||
Themenfeld Stadtstruktur und Stadtgestalt: | |||
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: | |||
Themenfeld Mobilität: | |||
Themenfeld Wohnen: | |||
Themenfeld Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/3834-01 (Allris): "Maßnahmenpaket zur Sicherung und Entwicklung des historischen Ortskerns Holten“