Wissensspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Katrin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen zu Themen der Stadtentwicklung == | == Aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen zu Themen der Stadtentwicklung == | ||
* [https://www.arl-net.de Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft (ARL)] Forschungseinrichtung und unabhängiges Netzwerk, das wissenschaftliche Analysen und Studien zur nachhaltigen Raumentwicklung liefert und verschiedene Netzwerkformate organisiert. | * [https://www.arl-net.de '''Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft (ARL)'''] Forschungseinrichtung und unabhängiges Netzwerk, das wissenschaftliche Analysen und Studien zur nachhaltigen Raumentwicklung liefert und verschiedene Netzwerkformate organisiert | ||
* [https://www.vhw.de/ Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung] | * [https://www.bmwsb.bund.de '''Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)'''] Oberste Bundesbehörde in Deutschland, die sich mit den Themen Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen, Raumordnung und Regionalpolitik befasst | ||
* [https://difu.de Deutsches Institut für Urbanistik] | * [https://www.bbsr.bund.de '''Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)'''] Wissenschaftliches Institut des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Das BBSR unterstützt das Ministerium durch wissenschaftliche Politikberatung | ||
* [https://www.dstgb.de Deutscher Städte- und Gemeindebund] | * [https://www.vhw.de/ '''Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (VHW)'''] Gemeinnütziger Verband mit Haupttätigkeiten in den Bereichen Fortbildung und Forschung | ||
* [https://www.staedtetag.de/ Deutscher Städtetag] | * [https://difu.de '''Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)'''] Stadtforschungsinstitut mit Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, Fortbildung und Information | ||
* [https://www.dlr.de/ | * [https://www.dstgb.de '''Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)'''] : Kommunaler Spitzenverband und Interessensvertretung deutscher Städte und Gemeinden | ||
* [https://www.staedtetag.de/ '''Deutscher Städtetag (DST)'''] Kommunaler Spitzenverband und Interessensvertretung deutscher Städte und Gemeinden | |||
* [https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/ Nationale Stadtentwicklungspolitik] | * [https://www.dlr.de/ '''Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)'''] Forschungs- und Technologiezentrum für Luft- und Raumfahrt mit Schnittstellen zu Themen der Stadtentwicklung (u.a. Smart City, Mobilitäts-, Energie- und Klimaforschung) | ||
* [https://www.netzwerk-stadtentwicklung.nrw Netzwerk Stadtentwicklung] | *[https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/ '''Nationale Stadtentwicklungspolitik'''] Initiative mehrerer öffentlicher Institutionen der Bundesrepublik Deutschland zu den Zielen und Arbeitsweisen der Stadtentwicklung in Deutschland | ||
* [https://www.staedtetag-nrw.de/ Städtetag NRW] | * [https://www.netzwerk-stadtentwicklung.nrw '''Netzwerk Stadtentwicklung'''] NRW-weites Netzwerk zum Austausch der Kommunen über Themen der Stadtentwicklung | ||
* [https://www.staedtetag-nrw.de/ '''Städtetag NRW'''] Kommunaler Landesverband des Deutschen Städtetags | |||
==Statistische Daten und Indikatoren== | ==Statistische Daten und Indikatoren== | ||
*[https://www.inkar.de/ INKAR - Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung] | *'''[https://www.projekt-check.de/web-check Der Web-Check]''' ermöglicht eine zügige und frühzeitige Abschätzung potenzieller Wirkungen geplanter Neuansiedlungen | ||
*[https://sdg-portal.de/de SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung)] Indikatoren, Maßnahmen und Berichte zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Kommunen | *[https://www.inkar.de/ '''INKAR - Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung'''] Interaktiver Online-Atlas mit rund 600 Indikatoren ermöglicht bundesweite Stadtvergleiche zu Themen wie Bildung, Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Wohnen, Verkehr oder Umwelt | ||
*[https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html Statistisches Bundesamt] Das Statistische Bundesamt stellt Daten zu allen relevanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen bereit. | *[https://sdg-portal.de/de '''SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung''')] Indikatoren, Maßnahmen und Berichte zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Kommunen | ||
*[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ Statistisches Landesamt NRW] Zentrale Veröffentlichungsplattform für die amtliche Statistik in Nordrhein-Westfalen | *[https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html '''Statistisches Bundesamt'''] Das Statistische Bundesamt stellt Daten zu allen relevanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen bereit. | ||
*[https://sportal.oberhausen.de/atlas/Sozialstrukturatlas/ Oberhausener Sozialstrukturatlas] Indikatorenset zur kleinräumigen Darstellung von demografischen und sozialen Lage in Oberhausen | *[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ '''Statistisches Landesamt NRW'''] Zentrale Veröffentlichungsplattform für die amtliche Statistik in Nordrhein-Westfalen | ||
*[https://sportal.oberhausen.de/atlas/Sozialstrukturatlas/ '''Oberhausener Sozialstrukturatlas'''] Indikatorenset zur kleinräumigen Darstellung von demografischen und sozialen Lage in Oberhausen | |||
== Sonstige Publikationen und Links == | == Sonstige Publikationen und Links == | ||
*[https://www.arl-net.de/de/shop/handwoerterbuch-stadt-raumentwicklung.html Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung] Nachschlagewerk, welches die wichtigsten Fachbegriffe der Raum- und Stadtentwicklung erläutert | *[https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/neue-leipzig-charta/neue-leipzig-charta-node.html '''Die Neue Leipzig-Charta'''] geht als strategisches Rahmenwerk zur gemeinwohlorientierten, integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung auf Herausforderungen und Themen ein, die seit der ersten Leipzig-Charta (von 2007) an Bedeutung gewonnen haben. | ||
*[https://sdgs.un.org/ Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen] Homepage zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen | *[https://www.smart-city-dialog.de/wissensspeicher/publikationen/smart-city-charta '''Smart City Charta'''] zeigt Leitlinien für eine zukunftsfähige Digitalisierung in Städten, Kreisen und Gemeinden im Sinne der nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung auf | ||
*[https://www.arl-net.de/de/shop/handwoerterbuch-stadt-raumentwicklung.html '''Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung'''] Nachschlagewerk, welches die wichtigsten Fachbegriffe der Raum- und Stadtentwicklung erläutert | |||
*[https://sdgs.un.org/ '''Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen'''] Homepage zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen | |||
==Dokumentation im Rahmen des Oberhausener Stadtentwicklungsprozesses== | ==Dokumentation im Rahmen des Oberhausener Stadtentwicklungsprozesses== | ||
*[[Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel]] | *[[Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel]] | ||
*Studie Remote Work Oberhausen | *Studie Remote Work Oberhausen |
Aktuelle Version vom 31. März 2025, 14:57 Uhr
Der Wissenstransfer spielt eine zentrale Rolle in der Stadtentwicklung, da er den Austausch von Erfahrungen, Best Practices und innovativen Lösungen zwischen Akteuren aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ermöglicht. Durch den gezielten Transfer von Wissen können Städte effektiver auf Herausforderungen reagieren und nachhaltige sowie zukunftsorientierte Lösungen entwickeln.
Aktuelle Nachrichten, Publikationen und Veranstaltungen zu Themen der Stadtentwicklung
- Akademie für Raumentwicklung in der Leibnitz-Gemeinschaft (ARL) Forschungseinrichtung und unabhängiges Netzwerk, das wissenschaftliche Analysen und Studien zur nachhaltigen Raumentwicklung liefert und verschiedene Netzwerkformate organisiert
- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Oberste Bundesbehörde in Deutschland, die sich mit den Themen Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen, Raumordnung und Regionalpolitik befasst
- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) Wissenschaftliches Institut des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Das BBSR unterstützt das Ministerium durch wissenschaftliche Politikberatung
- Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung (VHW) Gemeinnütziger Verband mit Haupttätigkeiten in den Bereichen Fortbildung und Forschung
- Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) Stadtforschungsinstitut mit Tätigkeiten in den Bereichen Forschung, Fortbildung und Information
- Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) : Kommunaler Spitzenverband und Interessensvertretung deutscher Städte und Gemeinden
- Deutscher Städtetag (DST) Kommunaler Spitzenverband und Interessensvertretung deutscher Städte und Gemeinden
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Forschungs- und Technologiezentrum für Luft- und Raumfahrt mit Schnittstellen zu Themen der Stadtentwicklung (u.a. Smart City, Mobilitäts-, Energie- und Klimaforschung)
- Nationale Stadtentwicklungspolitik Initiative mehrerer öffentlicher Institutionen der Bundesrepublik Deutschland zu den Zielen und Arbeitsweisen der Stadtentwicklung in Deutschland
- Netzwerk Stadtentwicklung NRW-weites Netzwerk zum Austausch der Kommunen über Themen der Stadtentwicklung
- Städtetag NRW Kommunaler Landesverband des Deutschen Städtetags
Statistische Daten und Indikatoren
- Der Web-Check ermöglicht eine zügige und frühzeitige Abschätzung potenzieller Wirkungen geplanter Neuansiedlungen
- INKAR - Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung Interaktiver Online-Atlas mit rund 600 Indikatoren ermöglicht bundesweite Stadtvergleiche zu Themen wie Bildung, Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Wohnen, Verkehr oder Umwelt
- SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung) Indikatoren, Maßnahmen und Berichte zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Kommunen
- Statistisches Bundesamt Das Statistische Bundesamt stellt Daten zu allen relevanten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen bereit.
- Statistisches Landesamt NRW Zentrale Veröffentlichungsplattform für die amtliche Statistik in Nordrhein-Westfalen
- Oberhausener Sozialstrukturatlas Indikatorenset zur kleinräumigen Darstellung von demografischen und sozialen Lage in Oberhausen
Sonstige Publikationen und Links
- Die Neue Leipzig-Charta geht als strategisches Rahmenwerk zur gemeinwohlorientierten, integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung auf Herausforderungen und Themen ein, die seit der ersten Leipzig-Charta (von 2007) an Bedeutung gewonnen haben.
- Smart City Charta zeigt Leitlinien für eine zukunftsfähige Digitalisierung in Städten, Kreisen und Gemeinden im Sinne der nachhaltigen und integrierten Stadtentwicklung auf
- Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung Nachschlagewerk, welches die wichtigsten Fachbegriffe der Raum- und Stadtentwicklung erläutert
- Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen Homepage zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen
Dokumentation im Rahmen des Oberhausener Stadtentwicklungsprozesses
- Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel
- Studie Remote Work Oberhausen