Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Alt-Oberhausen|Art=Konzept}} | {{Konzeption|Räumlicher Geltungsbereich=Alt-Oberhausen|Art=Konzept|Jahr der Veröffentlichung=2023|Zuständigkeit=-}} | ||
==Themenfeld(er)== | ==Themenfeld(er)== | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus.png|rahmenlos|120x120px|link=Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ![[Datei:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus.png|rahmenlos|120x120px|link=Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Die Marktstraße in Alt-Oberhausen erstreckt sich | Die Marktstraße in Alt-Oberhausen erstreckt sich über eine Länge von mehr als einem Kilometer und war einst die zentrale Einkaufsstraße der Stadt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geriet die Marktstraße, wie viele andere deutsche Innenstädte, unter Druck. Der Rückgang des stationären Einzelhandels, die Zunahme des Online-Handels sowie zunehmende verkehrliche, klimatische und soziale Herausforderungen erfordern einen baulichen und funktionalen Wandel, der aktiv gestaltet werden muss. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Oberhausen in ihrer Ausschreibung für ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wichtige Zielsetzungen und Anforderungen definiert. Diese bilden die Grundlage für das vorliegende Konzept und seine Handlungsansätze. Dabei werden die Nutzung, die Gestaltung und die beteiligten Akteure berücksichtigt und bilden die Grundlage für die umzusetzenden Maßnahmen rund um die Marktstraße. | ||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
Bestandsanalyse mit besonderer Betrachtung folgender Untersuchungspunkte: | Bestandsanalyse mit besonderer Betrachtung folgender Untersuchungspunkte: | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* Verkehrliche Situation | * Verkehrliche Situation | ||
== | ==Im Konzept formulierte Ziele== | ||
* Gestalterische und funktionale Aufwertung der Marktstraße | * Gestalterische und funktionale Aufwertung der Marktstraße | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
*''Grünstrukturenentwicklungskonzept'': Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Grünstruk-turenentwicklungskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt. | *'''[[Grünstrukturenentwicklungskonzept Oberhausen City]]''': Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Grünstruk-turenentwicklungskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt. | ||
*''IHK | *[[Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag|'''Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag''']] (2023): Die Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes für die Marktstraße ist eine Teilmaßnahme des Integrierten Handlungskonzepts Oberhausen-Brückenschlag. | ||
*''Einzelhandelskonzept'': Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes be-rücksichtigt. Die Marktstraße ist Teil eines der sechs zentralen Versorgungsbereiche in Oberhausen. | *'''[[Einzelhandelskonzept]]''' (2022): Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes be-rücksichtigt. Die Marktstraße ist Teil eines der sechs zentralen Versorgungsbereiche in Oberhausen. | ||
*''Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen'': Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Nahmobilitätskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt. | *'''Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen''': Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Nahmobilitätskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt. | ||
== Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | == Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung == | ||
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess | Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein: | ||
{| | {| | ||
![[Datei:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus.png|rahmenlos|120x120px|link=Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ![[Datei:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus.png|rahmenlos|120x120px|link=Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|'''Themenfeld | |'''Themenfeld [[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]]:''' | ||
*[[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus#Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen|Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen]] | *[[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus#Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen|Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen]] | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld | |'''Themenfeld [[Stadtstruktur & Stadtgestalt|Stadtstruktur und Stadtgestalt]]:''' | ||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Erhalt der Polyzentralität|Erhalt der Polyzentralität]] | *[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Erhalt der Polyzentralität|Erhalt der Polyzentralität]] | ||
*[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung|Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung]] | *[[Stadtstruktur & Stadtgestalt#Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung|Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung]] | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld | |'''Themenfeld [[Mobilität]]:''' | ||
*[[Mobilität#Oberhausen sichert die Teilnahme für alle Nutzergruppen|Oberhausen sichert die Teilnahme für alle Nutzergruppen]] | *[[Mobilität#Oberhausen sichert die Teilnahme für alle Nutzergruppen|Oberhausen sichert die Teilnahme für alle Nutzergruppen]] | ||
*[[Mobilität#Oberhausen gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems|Oberhausen gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems]] | *[[Mobilität#Oberhausen gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems|Oberhausen gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems]] | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld | |'''Themenfeld [[Wohnen]]:''' | ||
*[[Wohnen#Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität|Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität]] | *[[Wohnen#Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität|Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität]] | ||
|} | |} | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[http:// | [http://ratsinfo.oberhausen.de/vo020?VOLFDNR=18022 Vorlage - B/17/3996-01] (Allris): "''Stadterneuerungsprojekt „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Brückenschlag“: Nutzungs- und Gestaltungskonzept zum Umbauvorhaben Marktstraße in Alt-Oberhausen''" | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
- | |||
[[Category:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | [[Category:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | ||
[[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] | [[Category:Stadtstruktur und Stadtgestalt]] |
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 09:03 Uhr
Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | Alt-Oberhausen |
Art | Konzept |
Zuständigkeit | - |
Jahr der Veröffentlichung | 2023 |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess:
Kurzbeschreibung
Die Marktstraße in Alt-Oberhausen erstreckt sich über eine Länge von mehr als einem Kilometer und war einst die zentrale Einkaufsstraße der Stadt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geriet die Marktstraße, wie viele andere deutsche Innenstädte, unter Druck. Der Rückgang des stationären Einzelhandels, die Zunahme des Online-Handels sowie zunehmende verkehrliche, klimatische und soziale Herausforderungen erfordern einen baulichen und funktionalen Wandel, der aktiv gestaltet werden muss. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Oberhausen in ihrer Ausschreibung für ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wichtige Zielsetzungen und Anforderungen definiert. Diese bilden die Grundlage für das vorliegende Konzept und seine Handlungsansätze. Dabei werden die Nutzung, die Gestaltung und die beteiligten Akteure berücksichtigt und bilden die Grundlage für die umzusetzenden Maßnahmen rund um die Marktstraße.
Analyseschwerpunkte
Bestandsanalyse mit besonderer Betrachtung folgender Untersuchungspunkte:
- Funktionsstruktur
- Gestaltung
- Städtebau und Bebauungsstruktur
- Grün- und Freiflächenstruktur
- Verkehrliche Situation
Im Konzept formulierte Ziele
- Gestalterische und funktionale Aufwertung der Marktstraße
- Abbau räumlicher Barrieren
- Inwertsetzung von Plätze und Gebäude
- Verbesserung der Fuß- und Radwegeverbindungen
- Etablierung einer neuen Nutzungsgliederung für die Marktstraße
- Zentrale Marktstraße: Teilraum bleibt weiterhin Hauptgeschäftsachse von Alt-Oberhausen; Konzentration von Einzelhandelsansiedlungen auf diesen Abschnitt, um funktionale Dichte zu erzeugen; Multifunktionalität und Aufenthaltsqualität steigern.
- Obere Marktstraße: Grüner Lebens- und Wohnraum im Zentrum. Langfristig als attraktive Adresse für Wohnen und Arbeiten zu entwickeln.
- Untere Marktstraße: Vielfältiges Entrée geprägt durch bunten Mix an Angeboten und Dienstleistern
- Durch Entsiegelung und Begrünung Beitrag zur Klimaanpassung leisten
Synergien zu anderen Konzepten
- Grünstrukturenentwicklungskonzept Oberhausen City: Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Grünstruk-turenentwicklungskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt.
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag (2023): Die Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzeptes für die Marktstraße ist eine Teilmaßnahme des Integrierten Handlungskonzepts Oberhausen-Brückenschlag.
- Einzelhandelskonzept (2022): Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Einzelhandelskonzeptes be-rücksichtigt. Die Marktstraße ist Teil eines der sechs zentralen Versorgungsbereiche in Oberhausen.
- Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen: Bei der Erstellung des Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wurden Daten, Analysen und Ziele des Nahmobilitätskonzeptes für Alt-Oberhausen berücksichtigt.
Bezug zu Leitzielen der Stadtentwicklung
Das Konzept zahlt auf folgende Leitziele aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess ein:
Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: | |||||
Themenfeld Stadtstruktur und Stadtgestalt: | |||||
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: | |||||
Themenfeld Mobilität: | |||||
Themenfeld Wohnen: |
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/3996-01 (Allris): "Stadterneuerungsprojekt „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Brückenschlag“: Nutzungs- und Gestaltungskonzept zum Umbauvorhaben Marktstraße in Alt-Oberhausen"
Weiterführende Links & Downloads
-