Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Katrin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(80 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Stadt Oberhausen steht vor großen Herausforderungen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Themen wie der demografische Wandel, verändertes Mobilitätsverhalten, die Anpassung an den Klimawandel und die Sicherstellung von bezahlbarem und qualitativem Wohnraum erfordern ganzheitliche Strategien, um eine nachhaltige und lebenswerte Umgebung für ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. | |||
Mit Ratsbeschluss vom 19.06.2023 wurde das integrierte Stadtentwicklungskonzept (iSTEK) in seiner ersten Version sowie der Beginn des Stadtentwicklungsprozesses für die Stadt Oberhausen verabschiedet. Der Stadtentwicklungsprozess versteht sich als fortlaufende Arbeitsstruktur, welche verschiedene Bausteine der Oberhausener Stadtentwicklung umfasst. Mit Hilfe des Stadtentwicklungsprozesses soll die Transparenz hinsichtlich bestehender Fachkonzepte, Ziele und Projekte sowohl innerhalb der Verwaltung als auch gegenüber der Politik und der Zivilgesellschaft erhöht werden. Darüber hinaus sollen fach- und akteursübergreifende Diskurse über aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung initiiert und entsprechende Lösungsansätze kooperativ entwickelt sowie aktiv erprobt werden. Der integrierte Stadtentwicklungsprozess der Stadt Oberhausen kann demnach als ganzheitlicher Ansatz für die Oberhausener Stadtentwicklung verstanden werden. | |||
Die Visionen, Leitziele der Stadtentwicklung sowie sämtliche städtische Fachkonzepte und -berichte werden über das Wiki zugänglich gemacht, um eine umfassende Transparenz über aktuelle Planungen und Ziele sicherzustellen. | |||
== Themenfelder der Stadtentwicklung == | |||
In der Ausgestaltung integrierter Stadtentwicklung ergeben sich acht Themenfelder, die eine bedeutende Rolle bei der Formung städtischer Lebensräume spielen. Die Themenfelder sind dabei nicht starr voneinander abgegrenzt, sondern vielmehr durch eine Vielzahl inhaltlicher Schnittmengen gekennzeichnet. | |||
{ | {| | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
![[Datei:Arbeit, Wirtschaft und Tourismus.png|rahmenlos|150x150px|link=Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]] | |||
! | |||
![[Datei:Stadtstruktur und Stadtgestalt.png|rahmenlos|150x150px|link=Stadtstruktur & Stadtgestalt]] | |||
! | |||
![[Datei:Mobilität.png|rahmenlos|150x150px|link=Mobilität]] | |||
! | |||
![[Datei:Gesundheit, Sport & Bewegung.png|rahmenlos|150x150px|link=Gesundheit, Sport und Bewegung]] | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
![[Datei:Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit2.png|rahmenlos|150x150px|link=Gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit]] | |||
! | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|150x150px|link=Wohnen]] | |||
! | |||
![[Datei:Bildung und Kultur.png|rahmenlos|150x150px|link=Bildung & Kultur]] | |||
! | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|150x150px|link=Umwelt, Freiraum, Klima]] | |||
|} | |||
== Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen == | |||
Alphabetische Übersicht aller Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen:{{#ask: [[Kategorie:Konzeption]]|format=ul}} | |||
== Prozessdokumentationen == | |||
* [[Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel]] | |||
* [[Themenjahr "Wohnen"]] | |||
___________________________ | |||
<br /> '''Ein Projekt von:''' | |||
= | {| | ||
![[Datei:O.- Oberhausen Dreieck png.png|alternativtext=Logo Stadt Oberhausen|rahmenlos]] | |||
![[Datei:Smart City Oberhausen Logo.png|alternativtext=Smart City Oberhausen Logo|rahmenlos|197x197px]] | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
![[Datei:BMWSB Fz 2021 Web Farbe de.gif|alternativtext=BMWSB Logo|rahmenlos|177x177px]] | |||
|} |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2024, 11:24 Uhr
Die Stadt Oberhausen steht vor großen Herausforderungen, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft. Themen wie der demografische Wandel, verändertes Mobilitätsverhalten, die Anpassung an den Klimawandel und die Sicherstellung von bezahlbarem und qualitativem Wohnraum erfordern ganzheitliche Strategien, um eine nachhaltige und lebenswerte Umgebung für ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen.
Mit Ratsbeschluss vom 19.06.2023 wurde das integrierte Stadtentwicklungskonzept (iSTEK) in seiner ersten Version sowie der Beginn des Stadtentwicklungsprozesses für die Stadt Oberhausen verabschiedet. Der Stadtentwicklungsprozess versteht sich als fortlaufende Arbeitsstruktur, welche verschiedene Bausteine der Oberhausener Stadtentwicklung umfasst. Mit Hilfe des Stadtentwicklungsprozesses soll die Transparenz hinsichtlich bestehender Fachkonzepte, Ziele und Projekte sowohl innerhalb der Verwaltung als auch gegenüber der Politik und der Zivilgesellschaft erhöht werden. Darüber hinaus sollen fach- und akteursübergreifende Diskurse über aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung initiiert und entsprechende Lösungsansätze kooperativ entwickelt sowie aktiv erprobt werden. Der integrierte Stadtentwicklungsprozess der Stadt Oberhausen kann demnach als ganzheitlicher Ansatz für die Oberhausener Stadtentwicklung verstanden werden.
Die Visionen, Leitziele der Stadtentwicklung sowie sämtliche städtische Fachkonzepte und -berichte werden über das Wiki zugänglich gemacht, um eine umfassende Transparenz über aktuelle Planungen und Ziele sicherzustellen.
Themenfelder der Stadtentwicklung
In der Ausgestaltung integrierter Stadtentwicklung ergeben sich acht Themenfelder, die eine bedeutende Rolle bei der Formung städtischer Lebensräume spielen. Die Themenfelder sind dabei nicht starr voneinander abgegrenzt, sondern vielmehr durch eine Vielzahl inhaltlicher Schnittmengen gekennzeichnet.
Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen
Alphabetische Übersicht aller Konzepte und Berichte der Stadt Oberhausen:
- Baumkonzept
- Die Offene Ganztagsschule (OGS) im Primarbereich - Rahmenkonzept
- Einzelhandelskonzept
- Energetisches Quartierskonzept Alstaden-West
- Energetisches Quartierskonzept Osterfeld-Mitte/Vondern
- Energie- und Klimaschutzkonzept
- Entwicklungsplan zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Familienbericht
- Freiraumentwicklungskonzept Osterfeld
- Grünstrukturenentwicklungskonzept Oberhausen City
- Handlungskonzept zum Umgang mit geflohenen Menschen in Oberhausen
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Osterfeld
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Sterkrade
- Kinder- und Jugendförderplan
- Klimaanpassungskonzept
- Kommunale Gründungsförderung für die Stadt Oberhausen
- Kommunaler Inklusionsplan "Mit Allen – Für Alle"
- Landschaftsplan
- Luftreinhalteplan
- Lärmaktionsplan
- Masterplan "Saubere Luft für Oberhausen"
- Masterplan Neue Mitte
- Masterplan Wirtschaft
- Mobilitätsstrategie
- Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen
- Nahmobilitätskonzept Osterfeld
- Nahmobilitätskonzept Sterkrade
- Nahverkehrsplan
- Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße
- Oberhausen - Sportstadt im Revier
- Radverkehrskonzept
- Rahmenkonzept Schulsozialarbeit
- Rahmenplan Ortskern Holten
- Smart City Strategie
- Sozialbericht
- Spielraumentwicklungsplan
- Sportpolitisches Handlungskonzept "Bewegung ist Bildung - Bewegte Bildung gemeinsam gestalten"
- Strategiepapiere für die Sozialräume
- Wirtschaftsflächen in der Stadt Oberhausen (Wirtschaftsflächenkonzept)
- Wohnen in Oberhausen 2017
- Wärmenutzungskonzept
- Örtliche Planung gem. Alten- und Pflegegesetz NRW
Prozessdokumentationen
___________________________
Ein Projekt von: