Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP): | ||
{| | {| | ||
![[Datei: | ![[Datei:Arbeit, Wirtschaft & Tourismus.jpg|rahmenlos|120x120px]]!![[Datei:Stadtgestalt und Stadtstruktur.jpg|rahmenlos|120x120px]] | ||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
![[Datei:Mobilität.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
|- | |- | ||
![[ | !''<small>[[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus|Zum Themenfeld]]</small>'' | ||
!''<small>[[Stadtstruktur & Stadtgestalt|Zum Themenfeld]]</small>'' | |||
!''<small>[[Umwelt, Freiraum, Klima|Zum Themenfeld]]</small>'' | !''<small>[[Umwelt, Freiraum, Klima|Zum Themenfeld]]</small>'' | ||
!''<small>[[Mobilität|Zum Themenfeld]]</small>'' | |||
!''<small>[[Wohnen|Zum Themenfeld]]</small>'' | |||
|} | |} | ||
==Kurzbeschreibung== | ==Kurzbeschreibung== | ||
Die | Die Marktstraße in Alt-Oberhausen erstreckt sich mit einer Länge von über einem Kilometer und stellt die (ehemals) zentrale Einkaufsstraße der Stadt dar. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten befindet sich die Marktstraße – wie auch viele weitere deutsche Innenstädte – unter besonderem Druck. Der Rückzug des stationären Einzelhandels, die Zunahme des Online-Handels aber auch immer drängender werdende verkehrliche, klimatische und soziale Herausforderungen machen einen baulichen und funktionalen Wandel nötig, den es aktiv zu gestalten gilt. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Oberhausen in ihrer Ausschreibung zu einem Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wichtige Zielsetzungen und Anforderungen benannt. Sie sind die gedankliche Ausgangsbasis für das vorliegende Konzept und dessen Handlungsansätze. Dieses umfasst die Nutzungs-, die Gestaltungs- und die Ak-teursebene und bildet die Basis für umzusetzende Maßnahmen rund um die Marktstraße. | ||
==Leitziele aus dem iSTEK== | ==Leitziele aus dem iSTEK== | ||
{| | {| | ||
![[Datei: | ![[Datei:Arbeit, Wirtschaft & Tourismus.jpg|rahmenlos|120x120px]] | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|'''Themenfeld ''[[ | |'''Themenfeld ''[[Arbeit, Wirtschaft und Tourismus]]'':''' | ||
*[[ | *[[Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
![[Datei:Stadtgestalt und Stadtstruktur.jpg|rahmenlos|120x120px]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld ''[[Stadtstruktur & Stadtgestalt|Stadtstruktur und Stadtgestalt]]'':''' | |||
*[[Erhalt der Polyzentralität]] | |||
*[[Erhalt und Ausbau der kleinräumigen Funktionsmischung]] | |||
*[[Aufwertung öffentlicher Räume, Plätze, Straßenräume etc.]] | |||
*[[Attraktivität der Innenstadt und der Stadtteilzentren verbessern]] | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Zeile 28: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
![[Datei:Umwelt, Klima und Freiraum.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
| | |||
| | |||
|'''Themenfeld [[Umwelt, Freiraum, Klima|Umwelt, Freiraum und Klima]]:''' | |||
*[[Reduzierung des Flächenverbrauchs]] | |||
*[[Reduzierung der Umweltbelastungen]] | |||
*[[Verbesserung der Klimaanpassung]] | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Zeile 34: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
![[Datei:Mobilität.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld [[ | |'''Themenfeld ''[[Mobilität]]'':''' | ||
*[[ | *[[Oberhausen sichert die Teilnahme für alle Nutzergruppen]] | ||
*[[ | *[[Oberhausen gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems]] | ||
|- | |- | ||
! | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
![[Datei:Wohnen.png|rahmenlos|119x119px]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
|'''Themenfeld ''[[Wohnen]]'':''' | |||
*[[Zielgerichtete Stärkung von Qualität und verträgliche Entwicklung von Quantität]] | |||
|} | |} | ||
==Analyseschwerpunkte== | ==Analyseschwerpunkte== | ||
* | |||
* | |||
==Zielsetzung== | ==Zielsetzung== | ||
* | |||
* | |||
==Synergien zu anderen Konzepten== | ==Synergien zu anderen Konzepten== | ||
* | * | ||
==Politische Beschlusslage== | ==Politische Beschlusslage== | ||
[https://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=17355 Vorlage - B/17/3324-01] (Allris) | [https://allris.oberhausen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=17355 Vorlage - B/17/3324-01] (Allris) | ||
==Weiterführende Links & Downloads== | ==Weiterführende Links & Downloads== | ||
[https://allris.oberhausen.de/bi/___tmp/tmp/45081036/B42c9ftJTgDb8P53wnoVwx3nA98pYtak8J2YYqEm/bUFDhkmV/96-Anlagen/02/Anhang_KLAKOberhausen_komprimiert.pdf Klimaanpassungskonzept] (Download) | [https://allris.oberhausen.de/bi/___tmp/tmp/45081036/B42c9ftJTgDb8P53wnoVwx3nA98pYtak8J2YYqEm/bUFDhkmV/96-Anlagen/02/Anhang_KLAKOberhausen_komprimiert.pdf Klimaanpassungskonzept] (Download) |
Version vom 27. Februar 2024, 14:23 Uhr
Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße
| |
---|---|
Räumlicher Geltungsbereich | |
Art | |
Zuständigkeit | |
Jahr der Veröffentlichung |
Themenfeld(er)
Das Konzept hat Bezug zu folgenden Themenfeldern aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess (iSTEP):
Datei:Arbeit, Wirtschaft & Tourismus.jpg | Datei:Stadtgestalt und Stadtstruktur.jpg | |||
---|---|---|---|---|
Zum Themenfeld | Zum Themenfeld | Zum Themenfeld | Zum Themenfeld | Zum Themenfeld |
Kurzbeschreibung
Die Marktstraße in Alt-Oberhausen erstreckt sich mit einer Länge von über einem Kilometer und stellt die (ehemals) zentrale Einkaufsstraße der Stadt dar. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten befindet sich die Marktstraße – wie auch viele weitere deutsche Innenstädte – unter besonderem Druck. Der Rückzug des stationären Einzelhandels, die Zunahme des Online-Handels aber auch immer drängender werdende verkehrliche, klimatische und soziale Herausforderungen machen einen baulichen und funktionalen Wandel nötig, den es aktiv zu gestalten gilt. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Oberhausen in ihrer Ausschreibung zu einem Nutzungs- und Gestaltungskonzept für die Marktstraße wichtige Zielsetzungen und Anforderungen benannt. Sie sind die gedankliche Ausgangsbasis für das vorliegende Konzept und dessen Handlungsansätze. Dieses umfasst die Nutzungs-, die Gestaltungs- und die Ak-teursebene und bildet die Basis für umzusetzende Maßnahmen rund um die Marktstraße.
Leitziele aus dem iSTEK
Datei:Arbeit, Wirtschaft & Tourismus.jpg | Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Datei:Stadtgestalt und Stadtstruktur.jpg | Themenfeld Stadtstruktur und Stadtgestalt: | ||||
Themenfeld Umwelt, Freiraum und Klima: | |||||
Themenfeld Mobilität: | |||||
Themenfeld Wohnen: |
Analyseschwerpunkte
Zielsetzung
Synergien zu anderen Konzepten
Politische Beschlusslage
Vorlage - B/17/3324-01 (Allris)
Weiterführende Links & Downloads
Klimaanpassungskonzept (Download)