Mobilität: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „alternativtext=Icon zum Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus|rechts|rahmenlos|200x200px ''Mobilität'' ist ein Themenfeld des intergrierten Stadtentwicklungsprozesses (iSTEP). ==Hintergrund und Ausgangslage== ==Leitziele== ==Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben== ==Relevante Konzepte== {{#ask:Kategorie:Mobilität|format=ul}} *“) Markierungen: Ersetzt 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Mobilität.png|alternativtext=Icon zum Themenfeld Arbeit, Wirtschaft und Tourismus|rechts|rahmenlos|200x200px]] | |||
| | ''Mobilität'' ist ein Themenfeld des intergrierten Stadtentwicklungsprozesses (iSTEP). | ||
==Hintergrund und Ausgangslage== | |||
==Leitziele== | |||
==Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben== | |||
==Relevante Konzepte== | |||
{{#ask:[[Kategorie:Mobilität]]|format=ul}} | |||
* | |||
==Räumliche Schwerpunkte== | |||
{{# | |||
* |
Version vom 29. Februar 2024, 11:06 Uhr
Mobilität ist ein Themenfeld des intergrierten Stadtentwicklungsprozesses (iSTEP).
Hintergrund und Ausgangslage
Leitziele
Räumliche Schwerpunkte und städtische Vorhaben
Relevante Konzepte
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Brückenschlag
- Integriertes Handlungskonzept (IHK) Osterfeld
- Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept "Perspektive Holten"
- Lärmaktionsplan
- Masterplan "Saubere Luft für Oberhausen"
- Masterplan Neue Mitte
- Mobilitätsstrategie
- Nahmobilitätskonzept Alt-Oberhausen
- Nahmobilitätskonzept Osterfeld
- Nahmobilitätskonzept Sterkrade
- Nahverkehrsplan
- Nutzungs- und Gestaltungskonzept Marktstraße
- Radverkehrskonzept
- Smart City Strategie
- Strategiepapiere für die Sozialräume