Wissensspeicher: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Katrin (Diskussion | Beiträge) K (Katrin verschob die Seite Wissenstransfer nach Wissensspeicher) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Fachliteratur und Studien == | == Fachliteratur und Studien == | ||
*[https://www.arl-net.de/de/shop/handwoerterbuch-stadt-raumentwicklung.html Handwörterbuch der | *[https://www.arl-net.de/de/shop/handwoerterbuch-stadt-raumentwicklung.html Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung] Das Nachschlagewerk erläutert die wichtigsten Fachbegriffe der Raum- und Stadtentwicklung | ||
*[https://sdgs.un.org/ Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen] | *[https://sdgs.un.org/ Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen] Homepage zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen | ||
== Aktuelle Nachrichten aus dem Bereich Stadtentwicklung == | |||
* [https://www.vhw.de/forschung/ Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung] | |||
* [https://www.dstgb.de/aktuelles/ Deutscher Städte- und Gemeindebund] | |||
* [https://www.forum-bauland.nrw/meldungen/ Forum Bauland NRW] | |||
== Literaturdatenbanken == | == Literaturdatenbanken == | ||
* [https://www.vhw.de/publikationen/ Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung] | |||
* [https://difu.de/publikationen Deutsches Institut für Urbanistik] | |||
* [https://www.dstgb.de/publikationen/ Deutscher Städte- und Gemeindebund] | |||
* [https://www.dlr.de/de/medien/publikationen Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt] | |||
* [https://www.forum-bauland.nrw/publikationen-bestellen/ Forum Bauland NRW] | |||
* [https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/DE/Plattform/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_node.html Nationale Stadtentwicklungspolitik] | * [https://www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/NSPWeb/DE/Plattform/Veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_node.html Nationale Stadtentwicklungspolitik] | ||
* [https://www. | * [https://www.netzwerk-stadtentwicklung.nrw/das-netzwerk/downloads-publikationen Netzwerk Stadtentwicklung] | ||
==Statistische Daten und Indikatoren== | ==Statistische Daten und Indikatoren== | ||
*[https://sdg-portal.de/de SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung)] | *[https://sdg-portal.de/de SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung)] Indikatoren, Maßnahmen und Berichte zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Kommunen | ||
*[https://sportal.oberhausen.de/atlas/Sozialstrukturatlas/ Oberhausener Sozialstrukturatlas] | *[https://sportal.oberhausen.de/atlas/Sozialstrukturatlas/ Oberhausener Sozialstrukturatlas] Indikatorenset zur kleinräumigen Darstellung von demografischen und sozialen Lage in Oberhausen | ||
*[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ Landesdatenbank NRW] | *[https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrw/online/ Landesdatenbank NRW] Zentrale Veröffentlichungsplattform für die amtliche Statistik in Nordrhein-Westfalen | ||
== Netzwerke == | |||
* [https://www.netzwerk-stadtentwicklung.nrw/ Netzwerk Stadtentwicklung] | |||
==Prozessdokumentation== | ==Prozessdokumentation== | ||
*[[Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel]] | *[[Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel]] | ||
*Studie Remote Work Oberhausen | *Studie Remote Work Oberhausen |
Version vom 28. März 2025, 08:30 Uhr
Der Wissenstransfer spielt eine zentrale Rolle in der Stadtentwicklung, da er den Austausch von Erfahrungen, Best Practices und innovativen Lösungen zwischen Akteuren aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ermöglicht. Durch den gezielten Transfer von Wissen können Städte effektiver auf Herausforderungen reagieren und nachhaltige sowie zukunftsorientierte Lösungen entwickeln.
Fachliteratur und Studien
- Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung Das Nachschlagewerk erläutert die wichtigsten Fachbegriffe der Raum- und Stadtentwicklung
- Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen Homepage zu den Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen
Aktuelle Nachrichten aus dem Bereich Stadtentwicklung
Literaturdatenbanken
- Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung
- Deutsches Institut für Urbanistik
- Deutscher Städte- und Gemeindebund
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
- Forum Bauland NRW
- Nationale Stadtentwicklungspolitik
- Netzwerk Stadtentwicklung
Statistische Daten und Indikatoren
- SDG Indikatoren für Kommunen (Bertelsmann Stiftung) Indikatoren, Maßnahmen und Berichte zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) in den Kommunen
- Oberhausener Sozialstrukturatlas Indikatorenset zur kleinräumigen Darstellung von demografischen und sozialen Lage in Oberhausen
- Landesdatenbank NRW Zentrale Veröffentlichungsplattform für die amtliche Statistik in Nordrhein-Westfalen
Netzwerke
Prozessdokumentation
- Quartiersentwicklungsprozess Marienviertel
- Studie Remote Work Oberhausen